6. Brandenkopf-Berglauf 2005
Gesamt-Ergebnisliste 6. Brandenkopf- Berglauf 2005
Pl. | Stnr. | Name | Jg. | m/w | Verein | AK | AK-Pl. | Zeit | Punkte |
1. | 334 | Burrier, Georges | 1979 | m | Athletisme Metz Metropol | Männer | 1. | 00:44:34 | 300 |
2. | 34 | Homa, Boguslaw | 1986 | m | MOSiR Czechowice-Dziedzice | MJA | 1. | 00:45:21 | 295,6 |
3. | 11 | Benz, Joachim | 1965 | m | LG Brandenkopf | M40 | 1. | 00:45:34 | 294,4 |
4. | 10 | Benz, Ulrich | 1976 | m | LG Brandenkopf | Männer | 2. | 00:45:53 | 292,6 |
5. | 236 | Kessler, Arnaud | 1975 | m | EHA Doller | M30 | 1. | 00:46:08 | 291,2 |
6. | 326 | Beha, Josef | 1981 | m | FC Unterkirnach | Männer | 3. | 00:46:20 | 290,1 |
7. | 165 | Steinhilber, Werner | 1953 | m | LT Mössingen | M50 | 1. | 00:46:48 | 287,5 |
8. | 266 | Friedriszik, Dirk | 1971 | m | LL Duisburg | M30 | 2. | 00:46:57 | 286,6 |
9. | 29 | Pleuler, Erik | 1973 | m | TuS Teningen | M30 | 3. | 00:47:03 | 286,1 |
10. | 48 | Moser, Kurt | 1964 | m | (Kaisten, CH) | M40 | 2. | 00:47:14 | 285 |
11. | 24 | Dotter, Alois | 1961 | m | LT Furtwangen | M40 | 3. | 00:47:36 | 283 |
12. | 22 | Thurner, Winfried | 1957 | m | LT Furtwangen | M45 | 1. | 00:47:40 | 282,6 |
13. | 197 | Haas, Alexander | 1962 | m | TV Biberach | M40 | 4. | 00:47:48 | 281,9 |
14. | 162 | Prager, Franz | 1957 | m | WSV Otterskirchen | M45 | 2. | 00:48:00 | 280,7 |
15. | 20 | Femerlin, Urs | 1965 | m | Activity TSV Schmiden | M40 | 5. | 00:48:26 | 278,3 |
16. | 318 | Retzlaff, Sebastian | 1971 | m | TuS Lörrach-Stetten | M30 | 4. | 00:48:45 | 276,5 |
17. | 95 | Berger, Martin | 1960 | m | LG Ortenau Nord | M45 | 3. | 00:49:22 | 273,1 |
18. | 198 | Fernandez, Felix | 1964 | m | TV Biberach | M40 | 6. | 00:49:25 | 272,8 |
19. | 66 | Bayer, Franz | 1969 | m | SV Waldkirch | M35 | 1. | 00:49:49 | 270,5 |
20. | 235 | Ziegler, Fabien | 1985 | m | EHA Doller | Junioren | 1. | 00:50:13 | 268,3 |
21. | 60 | Larisch, Victor | 1987 | m | SV Kirchzarten | MJA | 2. | 00:50:20 | 267,7 |
22. | 251 | Hertig, Karl | 1959 | m | LG Brandenkopf | M45 | 4. | 00:50:24 | 267,3 |
23. | 142 | Riehle, Kurt | 1962 | m | (Freiburg) | M40 | 7. | 00:50:38 | 266 |
24. | 114 | Huber, Joachim | 1964 | m | LG Ortenau Nord | M40 | 8. | 00:50:49 | 264,9 |
25. | 299 | Roth, Norman | 1977 | m | LAG Obere Murg | Männer | 4. | 00:50:51 | 264,8 |
26. | 289 | Kuderer, Bernd | 1965 | m | LG Brandenkopf | M40 | 9. | 00:50:55 | 264,4 |
27. | 111 | Becht , Joachim | 1961 | m | FC Unterkirnach | M40 | 10. | 00:51:06 | 263,4 |
28. | 1 | Zatorska, Izabela | 1962 | w | Polen | W40 | 1. | 00:51:11 | 262,9 |
29. | 294 | Cebo, Parel | 1968 | m | ASK Grafobal Skalica | M35 | 2. | 00:51:16 | 262,4 |
30. | 306 | Matt, Andreas | 1970 | m | SV Steinach | M35 | 3. | 00:51:29 | 261,2 |
31. | 94 | Dietrich, Markus | 1981 | m | (Durbach) | Männer | 5. | 00:51:53 | 259 |
32. | 9 | Lessing, Peter | 1941 | m | LG Ortenau Nord | M60 | 1. | 00:52:01 | 258,2 |
33. | 254 | Köhnlein, Tobias | 1989 | m | LT Mössingen | MJB | 1. | 00:52:12 | 257,2 |
34. | 301 | Rombach, Martin | 1955 | m | LT Furtwangen | M50 | 2. | 00:52:18 | 256,6 |
35. | 332 | Seifert, Ronny | 1968 | m | SV Bondorf | M35 | 4. | 00:52:24 | 256,1 |
36. | 196 | Tanzer, Caylak | 1974 | m | TV Biberach | M30 | 5. | 00:52:41 | 254,5 |
37. | 307 | Göppert, Martin | 1976 | m | SV Steinach | Männer | 6. | 00:52:43 | 254,3 |
38. | 164 | Mörschel, Frank | 1972 | m | TSV 05 Rot | M30 | 6. | 00:52:48 | 253,8 |
39. | 245 | Müller, Britta | 1962 | w | VFL Freudenstadt | W40 | 2. | 00:52:54 | 253,3 |
40. | 337 | Jilg, Uwe | 1961 | m | M40 | 11. | 00:52:55 | 253,2 | |
41. | 271 | Dittmar, Lucas | 1961 | m | SG Stern Stuttgart | M40 | 12. | 00:53:00 | 252,7 |
42. | 58 | Czuta-Pakosz, Irena | 1966 | w | MLUKS"Technik Komorno" | W35 | 1. | 00:53:31 | 249,8 |
43. | 23 | Ganter, Thomas | 1959 | m | LT Furtwangen | M45 | 5. | 00:53:44 | 248,6 |
44. | 168 | Piwon, Sven | 1963 | m | TV Neustadt | M40 | 13. | 00:53:45 | 248,5 |
45. | 216 | Barnickel, Dieter | 1955 | m | TS Lichtenfels | M50 | 3. | 00:53:47 | 248,3 |
46. | 206 | Nehring, Wolfgang | 1946 | m | VfL Pfullingen | M55 | 1. | 00:53:49 | 248,1 |
47. | 230 | Keller, Christof | 1966 | m | Skiclub Mühlenbach | M35 | 5. | 00:53:55 | 247,6 |
48. | 244 | Imgraben, Barbara | 1961 | w | TV Britzingen | W40 | 3. | 00:54:00 | 247,1 |
49. | 309 | Blum, Siegfried | 1950 | m | FC Unterkirnach | M55 | 2. | 00:54:12 | 246 |
50. | 13 | Maier, Hans | 1953 | m | TLV Simonswald | M50 | 4. | 00:54:38 | 243,5 |
51. | 54 | Wielgan, Lukasz | 1984 | m | MLUKS"Technik Komorno" | Junioren | 2. | 00:54:43 | 243,1 |
52. | 264 | Haas, Niwlai | 1968 | m | TV Biberach | M35 | 6. | 00:54:50 | 242,4 |
53. | 213 | Nase, Frank | 1958 | m | TSV 05 Rot | M45 | 6. | 00:55:18 | 239,8 |
54. | 129 | Fischer, Anne | 1955 | w | ATS Cuxhaven | W50 | 1. | 00:55:32 | 238,5 |
55. | 128 | Neff, Heinrich | 1942 | m | FC Bellamont | M60 | 2. | 00:55:33 | 238,4 |
56. | 265 | Reiß, Klaus | 1958 | m | MNZ Boschweden | M45 | 7. | 00:55:39 | 237,8 |
57. | 118 | Maisenbacher, Hans | 1950 | m | FC Unterkirnach | M55 | 3. | 00:55:41 | 237,6 |
58. | 239 | Adam, Markus | 1964 | m | Ottersweier | M40 | 14. | 00:55:59 | 236 |
59. | 21 | Nolte, Nicolas | 1957 | m | PTSV Jahn Freiburg | M45 | 8. | 00:56:02 | 235,7 |
60. | 3 | Pranckus, Egidijus | 1980 | m | SC Brandenburg Berlin | Männer | 7. | 00:56:07 | 235,2 |
61. | 320 | Grimm, Stefan | 1965 | m | TV Gengenbach | M40 | 15. | 00:56:14 | 234,6 |
62. | 30 | Kopp, Herr | 1963 | m | LG Leinfelden | M40 | 16. | 00:56:17 | 234,3 |
63. | 215 | Straub, Benjamin | 1989 | m | SSC Hanau Rodenbach | MJB | 2. | 00:56:19 | 234,1 |
64. | 286 | Riehle, Michael | 1963 | m | TV Ortenberg | M40 | 17. | 00:56:20 | 234 |
65. | 144 | Naujok, Werner | 1960 | m | Zollerburgläufer SC Hechingen | M45 | 9. | 00:56:22 | 233,8 |
66. | 291 | Steinborn, Dominik | 1985 | m | LG Brandenkopf | Junioren | 3. | 00:56:34 | 232,7 |
67. | 316 | Schuler, Fridolin | 1962 | m | SV Oberwolfach | M40 | 18. | 00:56:45 | 231,7 |
68. | 287 | Maier, Jürgen | 1972 | m | SV Steinach | M30 | 7. | 00:56:52 | 231 |
69. | 194 | Maier, Matthias | 1972 | m | LG Geroldseck | M30 | 8. | 00:57:09 | 229,4 |
70. | 163 | Wagner, Rudolf | 1955 | m | TV Britzingen | M50 | 5. | 00:57:12 | 229,1 |
71. | 106 | Jäger , Robert | 1972 | m | LG Brandenkopf | M30 | 9. | 00:57:17 | 228,7 |
72. | 312 | Himmelsbach, Michael | 1969 | m | Schuttertal | M35 | 7. | 00:57:33 | 227,2 |
73. | 158 | Gille, Andreas | 1968 | m | Skiclub Hausach | M35 | 8. | 00:57:35 | 227 |
74. | 172 | Jungmann, Gerhard | 1949 | m | Bistal Runners | M55 | 4. | 00:57:44 | 226,1 |
75. | 253 | Trindler, Hermann | 1952 | m | SC Lauf | M50 | 6. | 00:57:48 | 225,8 |
76. | 79 | Hennek, Thomas | 1974 | m | (Rottenburg) | M30 | 10. | 00:57:52 | 225,4 |
77. | 99 | Reischl, Thomas | 1974 | m | Heart + Sole | M30 | 11. | 00:57:55 | 225,1 |
78. | 61 | Dobrindt, Roland | 1965 | m | SV Steinach | M40 | 19. | 00:57:56 | 225 |
79. | 63 | Schätzle , Markus | 1968 | m | Trachtenkapelle Oberwolfach | M35 | 9. | 00:58:03 | 224,4 |
80. | 140 | Kuderer, Rainer | 1971 | m | LG Brandenkopf | M30 | 12. | 00:58:11 | 223,6 |
81. | 330 | Straub, Kerstin | 1988 | w | SSC Hanau Rodenbach | WJB | 1. | 00:58:16 | 223,1 |
82. | 335 | Lehmann, Ludwig | 1964 | m | Oberharmersbach | M40 | 20. | 00:58:19 | 222,9 |
83. | 283 | Hug, Markus | 1985 | m | LG Brandenkopf | Junioren | 4. | 00:58:32 | 221,7 |
84. | 207 | Lang, Günther | 1956 | m | IGL Reutlingen | M45 | 10. | 00:58:42 | 220,7 |
85. | 47 | Liebermann, Per | 1985 | m | TV Ihringen | Junioren | 5. | 00:58:43 | 220,6 |
86. | 284 | Eibl, Daniel | 1965 | m | M40 | 21. | 00:58:44 | 220,5 | |
87. | 117 | Rieser, Theo | 1941 | m | TV Müllheim | M60 | 3. | 00:58:45 | 220,4 |
88. | 18 | Dufner, Siegfried | 1969 | m | (Winden) | M35 | 10. | 00:58:54 | 219,6 |
89. | 145 | Maas, Henry | 1942 | m | Zollerburgläufer SC Hechingen | M60 | 4. | 00:58:56 | 219,4 |
90. | 331 | Kiefer, Christian | 1977 | m | Knubbe | Männer | 8. | 00:58:58 | 219,2 |
91. | 240 | Kaehler, Christian | 1959 | m | TSG 78 Heidelberg | M45 | 11. | 00:59:00 | 219 |
92. | 15 | Klausmann, Hermann | 1955 | m | FC Kirnbach | M50 | 7. | 00:59:01 | 218,9 |
93. | 308 | Müller, Josef | 1963 | m | SC Mühlenbach | M40 | 22. | 00:59:02 | 218,8 |
94. | 202 | Lechner, Andreas | 1965 | m | Prototyp Werke | M40 | 23. | 00:59:05 | 218,6 |
95. | 315 | Echle, Bertold | 1960 | m | SV Oberwolfach | M45 | 12. | 00:59:10 | 218,1 |
96. | 246 | Schüssele, Roland | 1970 | m | (Seelbach) | M35 | 11. | 00:59:16 | 217,5 |
97. | 143 | Noll, Sabine | 1958 | w | Zollerburgläufer SC Hechingen | W45 | 1. | 00:59:18 | 217,4 |
98. | 191 | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | M30 | 13. | 00:59:21 | 217,1 |
99. | 131 | Meyer, Martin | 1976 | m | (Schuttern) | Männer | 9. | 00:59:31 | 216,1 |
100. | 51 | Hallmer, Wilhelm | 1953 | m | LLC Marathon Regensburg | M50 | 8. | 00:59:40 | 215,3 |
101. | 134 | Bächle, Karl | 1957 | m | LG Brandenkopf | M45 | 13. | 00:59:43 | 215 |
102. | 293 | Thien, Tobias | 1982 | m | TOP Messebau | Männer | 10. | 00:59:49 | 214,5 |
103. | 31 | Thum, Christof | 1961 | m | (Freiburg) | M40 | 24. | 00:59:54 | 214 |
104. | 45 | Schwarz, Markus | 1973 | m | LG Ortenau Nord | M30 | 14. | 00:59:57 | 213,7 |
105. | 227 | Vollmer, Fabio | 1989 | m | Wurzelhopser | MJB | 3. | 00:59:59 | 213,5 |
106. | 37 | Preg, Anton | 1937 | m | USC Freiburg | M65 | 1. | 01:00:04 | 213,1 |
107. | 220 | Kubin, Raphael | 1979 | m | ESV Offenburg | Männer | 11. | 01:00:16 | 211,9 |
108. | 189 | Trappe, Thomas | 1940 | m | LG Ortenau Nord | M65 | 2. | 01:00:21 | 211,5 |
109. | 186 | Walter, Reinhold | 1956 | m | Breitensport Sinzheim | M45 | 14. | 01:00:22 | 211,4 |
110. | 263 | Stöhr, Josef | 1968 | m | Dangendorf | M35 | 12. | 01:00:25 | 211,1 |
111. | 217 | Ringeisen, Marc | 1976 | m | AERE ERSTEIN | Männer | 12. | 01:00:28 | 210,8 |
112. | 310 | Vetter, Michael | 1983 | m | MGC Monrepo | Junioren | 6. | 01:00:31 | 210,5 |
113. | 67 | Weckenmann, Eckhardt | 1960 | m | TG Schömberg | M45 | 15. | 01:00:36 | 210,1 |
114. | 208 | Isenmann, Friedbert | 1960 | m | Schalke | M45 | 16. | 01:00:40 | 209,7 |
115. | 19 | Wernet, Ewald | 1954 | m | SV Steinach | M50 | 9. | 01:00:41 | 209,6 |
116. | 226 | Vollmer, Franz | 1957 | m | LS Iffezheimer Rennbock | M45 | 17. | 01:00:48 | 208,9 |
117. | 4 | Brzezicka, Joanna | 1981 | w | SC Brandenburg Berlin | Frauen | 1. | 01:00:53 | 208,5 |
118. | 16 | Dufner, Josef | 1963 | m | (Winden) | M40 | 25. | 01:00:56 | 208,2 |
119. | 317 | Strinitz, Volker | 1967 | m | (Winden) | M35 | 13. | 01:00:59 | 207,9 |
120. | 35 | Bühler, Ralf | 1966 | m | (Zell) | M35 | 14. | 01:01:02 | 207,6 |
121. | 124 | Masuch, Marko | 1960 | m | ESV Offenburg | M45 | 18. | 01:01:05 | 207,3 |
122. | 135 | Ehrhardt, Bernd | 1954 | m | LG Brandenkopf | M50 | 10. | 01:01:15 | 206,4 |
123. | 137 | Knäble, Rosi | 1955 | w | LG Brandenkopf | W50 | 2. | 01:01:16 | 206,3 |
124. | 313 | Gris, Tobias | 1967 | m | MSF Schwaibach | M35 | 15. | 01:01:17 | 206,2 |
125. | 195 | Scherzinger, Thomas | 1960 | m | SV RW Glottertal | M45 | 19. | 01:01:21 | 205,9 |
126. | 109 | Pesavento, Heinz | 1942 | m | VFL Freudenstadt | M60 | 5. | 01:01:22 | 205,8 |
127. | 221 | Dreher, Daniela | 1977 | w | LG Ortenau Nord | Frauen | 2. | 01:01:23 | 205,7 |
128. | 259 | Kupczik, Sandro | 1955 | m | LG Offenburg | M50 | 11. | 01:01:25 | 205,5 |
129. | 222 | Kircher, Gerson | 1970 | m | LG Ortenau Nord | M35 | 16. | 01:01:40 | 204,1 |
130. | 311 | Jilg, Meinrad | 1962 | m | M40 | 26. | 01:01:42 | 203,9 | |
131. | 88 | Pross, Christof | 1968 | m | Prototyp Werke | M35 | 17. | 01:01:46 | 203,5 |
132. | 190 | Bußmann, Werner | 1950 | m | LG Sulzburg-Laufen | M55 | 5. | 01:01:50 | 203,1 |
133. | 277 | Weinhard, Peter | 1965 | m | TUS Großweier | M40 | 27. | 01:01:54 | 202,8 |
134. | 288 | Stippich, Karl-Heinz | 1964 | m | DAV Lahr | M40 | 28. | 01:01:55 | 202,7 |
135. | 84 | Eisinger, Hans | 1941 | m | VFA Neunkirchen | M60 | 6. | 01:01:57 | 202,5 |
136. | 199 | Benz, Hubert | 1959 | m | SV Steinach | M45 | 20. | 01:02:06 | 201,6 |
137. | 177 | Schnabel, Odilo | 1952 | m | SC oberes Zabergäu Zaberfeld | M50 | 12. | 01:02:08 | 201,5 |
138. | 273 | Lehmann, Franz | 1958 | m | SV Steinach | M45 | 21. | 01:02:16 | 200,7 |
139. | 234 | Haan, Jean-Alain | 1964 | m | US Thann-Eha | M40 | 29. | 01:02:20 | 200,3 |
140. | 80 | Jörg, Gerard | 1940 | m | USC Freiburg | M65 | 3. | 01:02:29 | 199,5 |
141. | 210 | Bechtel, Wilfried | 1942 | m | Post SG Heidelberg | M60 | 7. | 01:02:30 | 199,4 |
142. | 139 | Kornmayer, Christel | 1952 | w | LG Brandenkopf | W50 | 3. | 01:02:38 | 198,7 |
143. | 247 | Weis, Werner | 1955 | m | TV Biberach | M50 | 13. | 01:02:40 | 198,5 |
144. | 173 | Hilfinger, Edgar | 1963 | m | LG Sulzburg-Laufen | M40 | 30. | 01:02:48 | 197,7 |
145. | 179 | Adamietz, Andreas | 1967 | m | (Lahr) | M35 | 18. | 01:02:51 | 197,4 |
146. | 267 | Seywald, Klaus | 1953 | m | LG Sulzburg-Laufen | M50 | 14. | 01:02:55 | 197,1 |
147. | 39 | Hangst, Jürgen | 1948 | m | TS Schramberg | M55 | 6. | 01:03:01 | 196,5 |
148. | 59 | Wangler, Hans-Peter | 1956 | m | TLV Simonswald | M45 | 22. | 01:03:12 | 195,5 |
149. | 42 | Huber, Dieter | 1942 | m | RSC Gundelfingen | M60 | 8. | 01:03:15 | 195,2 |
150. | 14 | Nittel, Hans-Joachim | 1950 | m | FT 1844 Freiburg | M55 | 7. | 01:03:28 | 194 |
151. | 44 | Isenmann, Helmut | 1959 | m | ohne | M45 | 23. | 01:03:38 | 193 |
152. | 329 | Straub, Annette | 1959 | w | SSC Hanau Rodenbach | W45 | 2. | 01:03:49 | 192 |
153. | 262 | Güllert, Stefan | 1968 | m | (Steinach) | M35 | 19. | 01:03:50 | 191,9 |
154. | 73 | Killig, Lothar | 1967 | m | Prototyp Werke | M35 | 20. | 01:03:51 | 191,8 |
155. | 249 | Oberle, Markus | 1975 | m | MVK | M30 | 15. | 01:04:03 | 190,7 |
156. | 87 | Carbone, Fernando | 1973 | m | Prototyp Werke | M30 | 16. | 01:04:06 | 190,4 |
157. | 260 | Mock, Heinrich | 1951 | m | LG Ortenberg | M50 | 15. | 01:04:12 | 189,9 |
158. | 295 | Seiffert, Helmut | 1949 | m | LLT Wallernhausen | M55 | 8. | 01:04:33 | 187,9 |
159. | 75 | Schmider, Arnold | 1969 | m | (Zell) | M35 | 21. | 01:04:34 | 187,8 |
160. | 92 | Vogel, Wolfgang | 1947 | m | SC Königsfeld | M55 | 9. | 01:04:36 | 187,6 |
161. | 152 | Schmider, Winfried | 1940 | m | Skiclub Hausach | M65 | 4. | 01:04:43 | 187 |
162. | 281 | Mesel, Ludwig | 1935 | m | LC Bad Dürkheim | M70 | 1. | 01:04:55 | 185,8 |
163. | 96 | Berger, Petra | 1962 | w | LG Ortenau Nord | W40 | 4. | 01:04:56 | 185,8 |
164. | 83 | Kolkenbrock, Rainer | 1958 | m | SV Otterberg | M45 | 24. | 01:04:58 | 185,6 |
165. | 314 | Grabsch, Peter | 1964 | m | SV Oberwolfach | M40 | 31. | 01:05:05 | 184,9 |
166. | 205 | Zuther, Monika | 1967 | w | (Ballrechten-Dottingen) | W35 | 2. | 01:05:17 | 183,8 |
167. | 108 | Göppert, Josef | 1963 | m | (Schuttertal) | M40 | 32. | 01:05:21 | 183,4 |
168. | 218 | Markiel, Natalia | 1989 | w | MLUKS"Technik Komorno" | WJB | 2. | 01:05:25 | 183 |
169. | 229 | Wahl, Nicola | 1963 | w | LT Ettlingen | W40 | 5. | 01:05:27 | 182,9 |
170. | 303 | Späth, Patrick | 1982 | m | Männer | 13. | 01:05:33 | 182,3 | |
171. | 183 | Regitz, Erika | 1946 | w | TV Denzlingen | W55 | 1. | 01:05:37 | 181,9 |
172. | 119 | Ben-Aissa, Jürgen | 1964 | m | Box-Club Offenburg | M40 | 33. | 01:05:38 | 181,8 |
173. | 282 | Fritsch, Bernhard | 1958 | m | TSV Neustadt/Rems | M45 | 25. | 01:05:42 | 181,5 |
174. | 232 | Becker, Matthias | 1966 | m | AufBruch | M35 | 22. | 01:05:51 | 180,6 |
175. | 133 | Linßen, Torsten Golo | 1964 | m | Kehler FV | M40 | 34. | 01:05:52 | 180,5 |
176. | 201 | Damm, Wolfgang | 1965 | m | Prototyp Werke | M40 | 35. | 01:05:55 | 180,2 |
177. | 74 | Duffner, Volkmar | 1967 | m | (Endingen) | M35 | 23. | 01:06:00 | 179,8 |
178. | 155 | Kugel, Hans | 1954 | m | Skiclub Hausach | M50 | 16. | 01:06:02 | 179,6 |
179. | 91 | Becher, Erik | 1970 | m | offen | M35 | 24. | 01:06:03 | 179,5 |
180. | 27 | Fehrenbach-Kienzler, Gisela | 1959 | w | LT Furtwangen | W45 | 3. | 01:06:08 | 179 |
181. | 130 | Besch, Fritz | 1937 | m | IGL Reutlingen | M65 | 5. | 01:06:12 | 178,6 |
182. | 321 | Daniel, Helmut | 1950 | m | TV Hausach | M55 | 10. | 01:06:14 | 178,5 |
183. | 269 | Kaspar, Wendelin | 1948 | m | TV Kippenheim | M55 | 11. | 01:06:20 | 177,9 |
184. | 298 | Wolf, Normann | 1970 | m | M35 | 25. | 01:06:39 | 176,1 | |
185. | 36 | Huber, Gerhard | 1945 | m | LG Kinzigtal | M60 | 9. | 01:06:46 | 175,5 |
186. | 125 | Toobe, Peter | 1947 | m | TV Sinsheim | M55 | 12. | 01:06:47 | 175,4 |
187. | 141 | Seck, Christa | 1962 | w | FC Kirnbach | W40 | 6. | 01:06:48 | 175,3 |
188. | 233 | Gissler, Bertram | 1968 | m | M35 | 26. | 01:07:09 | 173,3 | |
189. | 296 | Schoch, Waltraud | 1964 | w | Skiclub Hausach | W40 | 7. | 01:07:29 | 171,4 |
190. | 322 | Vanselow, Reinhard | 1950 | m | TV Hausach | M55 | 13. | 01:07:30 | 171,4 |
191. | 127 | Keller, Christoph | 1964 | m | (Freiburg) | M40 | 36. | 01:07:33 | 171,1 |
192. | 157 | Ilg, Ludwig | 1953 | m | Skiclub Hausach | M50 | 17. | 01:07:34 | 171 |
193. | 275 | Theiller, Bernard | 1944 | m | EHA USTA | M60 | 10. | 01:07:37 | 170,7 |
194. | 290 | Beathalter, Christian | 1956 | m | LFV Schutterwald | M45 | 26. | 01:07:41 | 170,3 |
195. | 304 | Silberer, Bernhard | 1958 | m | Schuttern | M45 | 27. | 01:07:51 | 169,4 |
196. | 292 | Groß, Klaus | 1968 | m | TOP Messebau | M35 | 27. | 01:07:52 | 169,3 |
197. | 136 | Falk, Claudia | 1958 | w | LG Brandenkopf | W45 | 4. | 01:07:53 | 169,2 |
198. | 255 | Cuntz, Edith | 1955 | w | LG Kapellen-Drusweiler | W50 | 4. | 01:07:58 | 168,7 |
199. | 181 | Bürkle, Gudrun | 1941 | w | LG Ortenau Nord | W60 | 1. | 01:08:17 | 167 |
200. | 256 | Schmiedl, Bernhard | 1969 | m | M35 | 28. | 01:08:37 | 165,1 | |
201. | 68 | Tzoulakis, Nikolas | 1960 | m | TV Biberach | M45 | 28. | 01:08:47 | 164,2 |
202. | 319 | Zenk, Norbert | 1953 | m | Zollerburgläufer SC Hechingen | M50 | 18. | 01:08:51 | 163,8 |
203. | 52 | Hauke, Gerhard | 1951 | m | (Freiburg) | M50 | 19. | 01:08:54 | 163,5 |
204. | 53 | Hauke, Rudolf | 1951 | m | (Freiburg) | M50 | 20. | 01:08:57 | 163,2 |
205. | 105 | Lütjohann-Guzzoni, Dörthe | 1966 | w | (Freiburg) | W35 | 3. | 01:09:01 | 162,8 |
206. | 184 | Meyer, Reinhard | 1965 | m | (Hausach) | M40 | 37. | 01:09:04 | 162,6 |
207. | 40 | Krehl, Petra | 1942 | w | VFL Ostelsheim | W60 | 2. | 01:09:07 | 162,3 |
208. | 151 | Deuß, Peter | 1937 | m | VFL Waldkraiburg | M65 | 6. | 01:09:10 | 162 |
209. | 62 | Roberts, Sylvia | 1961 | w | (Frankfurt) | W40 | 8. | 01:09:14 | 161,6 |
210. | 70 | Grau, Bernhard | 1964 | m | (Gaggenau) | M40 | 38. | 01:09:16 | 161,4 |
211. | 302 | Braun, Bärbel | 1950 | w | LG Ortenau Nord | W55 | 2. | 01:09:27 | 160,4 |
212. | 200 | Kohler, Erich | 1932 | m | RSC Gundelfingen | M70 | 2. | 01:09:42 | 159 |
213. | 328 | Eble, Werner | 1959 | m | TV Biberach | M45 | 29. | 01:09:43 | 158,9 |
214. | 182 | Pfeifer, Heinz | 1953 | m | TSV Eschollbrücken/ Eich | M50 | 21. | 01:09:44 | 158,8 |
215. | 46 | Knäble, Egon | 1954 | m | LG Brandenkopf | M50 | 22. | 01:09:50 | 158,3 |
216. | 188 | Geiges, Arno | 1952 | m | TV Bühlertal | M50 | 23. | 01:09:51 | 158,2 |
217. | 305 | Klingmann, Herbert | 1940 | m | FC Kirnbach | M65 | 7. | 01:10:13 | 156,1 |
218. | 327 | Scheid, Peter | 1952 | m | TV Zell | M50 | 24. | 01:10:28 | 154,7 |
219. | 93 | Zwanzig, Dieter | 1944 | m | AS Neukirchen-Vluyn | M60 | 11. | 01:10:38 | 153,8 |
220. | 76 | Birk, Jürgen | 1978 | m | Prototyp Werke | Männer | 14. | 01:11:02 | 151,5 |
221. | 132 | Hennig, Rüdiger | 1957 | m | SV Steinach | M45 | 30. | 01:11:03 | 151,4 |
222. | 116 | Stefanski, Rolf | 1947 | m | SV Langendreer 04 | M55 | 14. | 01:11:08 | 151 |
223. | 120 | Ringwald, Hans F. | 1941 | m | LG Brandenkopf | M60 | 12. | 01:11:12 | 150,6 |
224. | 248 | Müller, Paul | 1967 | m | Guggenmusik Mühlenbach | M35 | 29. | 01:11:17 | 150,1 |
225. | 171 | Sirjean, Aubert | 1969 | m | SC THOMY Basel | M35 | 30. | 01:11:18 | 150 |
226. | 121 | Maulbetsch, Hilde | 1942 | w | FC Kirnbach | W60 | 3. | 01:11:25 | 149,4 |
227. | 258 | Ungewitter, Rolf | 1956 | m | M45 | 31. | 01:11:31 | 148,8 | |
228. | 50 | Höfler, Ivo | 1944 | m | DJK Villingen | M60 | 13. | 01:11:44 | 147,6 |
229. | 12 | Nittel, Brigitte | 1947 | w | SV Kirchzarten | W55 | 3. | 01:11:48 | 147,2 |
230. | 203 | Matt, Frank | 1964 | m | Prototyp Werke | M40 | 39. | 01:11:51 | 147 |
231. | 174 | Klein, Edgar | 1963 | m | (Ingolstadt) | M40 | 40. | 01:11:54 | 146,7 |
232. | 270 | Frei, Michael | 1956 | m | M45 | 32. | 01:11:57 | 146,4 | |
233. | 228 | Gert, Günther | 1958 | m | SV Immenstadt | M45 | 33. | 01:12:47 | 141,7 |
234. | 41 | Beck, Dietmar | 1966 | m | Rote Laterne | M35 | 31. | 01:12:57 | 140,8 |
235. | 122 | Müller , Andreas | 1967 | m | (Denzlingen) | M35 | 32. | 01:13:23 | 138,4 |
236. | 169 | Messmer, Mario | 1967 | m | SC THOMY Basel | M35 | 33. | 01:13:33 | 137,4 |
237. | 148 | Schnell, Rainer | 1970 | m | (Remseck-Aldingen) | M35 | 34. | 01:13:49 | 135,9 |
238. | 64 | Hoos, Hans | 1950 | m | (Fischerbach) | M55 | 15. | 01:13:59 | 135 |
239. | 69 | Müller Dr., Martin | 1936 | m | TV Birkenfeld e.V. 1848 | M65 | 8. | 01:14:03 | 134,6 |
240. | 147 | Armbruster, Elfi | 1957 | w | Skiclub Hausach | W45 | 5. | 01:14:06 | 134,3 |
241. | 279 | Dold, Gustav | 1951 | m | TV Steinach | M50 | 25. | 01:14:26 | 132,5 |
242. | 78 | Weber, Peter | 1958 | m | SG Kappa Badenkarton e.V. | M45 | 34. | 01:14:30 | 132,1 |
243. | 102 | Glaser, Gabi | 1981 | w | (Schwanau) | Frauen | 3. | 01:14:33 | 131,8 |
244. | 154 | Kumpf, Herbert | 1958 | m | Skiclub Hausach | M45 | 35. | 01:14:34 | 131,7 |
245. | 33 | Simon, Johannes | 1950 | m | Zollerburgläufer SC Hechingen | M55 | 16. | 01:14:37 | 131,4 |
246. | 115 | Körber, Klaus | 1950 | m | SG Haspa | M55 | 17. | 01:14:48 | 130,4 |
