1 EVAA/WMRA European Masters Mountain Running Championships Zell a.H./ Germany
Mannschaftswertung W/M 45+50
| Country, Time | Time | AK | D.o.B. | Country | ||
| w | ||||||
| 1. GER I - 2:41:14 | ||||||
| 757 | Hoeltz, Ulrike | 0:51:51 | W 45 | |||
| 769 | Gertsch, Claudia | 0:52:20 | W 45 | |||
| 776 | Hermann, Ursula | 0:57:03 | W 45 | |||
| 2. GER II - 2:55:11 | ||||||
| 606 | Fischer, Anne | 0:57:32 | W 50 | |||
| 711 | Kramer, Elke | 0:58:17 | W 45 | |||
| 669 | Cagol, Elke | 0:59:22 | W 50 | |||
| 3. ITA - 3:02:31 | ||||||
| 618 | Pattis, Rosy | 0:57:37 | W 50 | |||
| 658 | Zipperle, Marlene | 1:01:13 | W 50 | |||
| 681 | Boesi, Maria Grazia | 1:03:41 | W 50 | |||
| 4. GER III - 3:04:32 | ||||||
| 727 | Bergler, Ursula | 0:59:30 | W 45 | |||
| 726 | Olesch-Sottile, Susanne | 1:02:17 | W 45 | |||
| 614 | Paul, Bärbel | 1:02:45 | W 50 | |||
| 5. GER IV - 3:08:59 | ||||||
| 714 | Marquart, Maria | 1:02:48 | W 45 | |||
| 737 | Zacharias, Anne | 1:03:01 | W 45 | |||
| 660 | Pfleider, Helga | 1:03:10 | W 50 | |||
| 6. GER V - 3:10:43 | ||||||
| 762 | Schlageter, Elke | 1:03:22 | W 45 | |||
| 602 | Knäble, Rosi | 1:03:31 | W 50 | |||
| 715 | Büdinger, Silvia | 1:03:50 | W 45 | |||
| 7. GER VI - 3:13:21 | ||||||
| 633 | Winkler, Luise | 1:04:06 | W 50 | |||
| 671 | Kornmayer, Christel | 1:04:12 | W 50 | |||
| 781 | Pfister, Margit | 1:05:03 | W 45 | |||
| 8. GER VII - 3:19:25 | ||||||
| 717 | Straub, Annette | 1:05:38 | W 45 | |||
| 761 | Kienzler, Gerlinde | 1:06:36 | W 45 | |||
| 673 | Cuntz, Renate | 1:07:11 | W 50 | |||
| 9. GER VIII - 3:22:42 | ||||||
| 674 | Cuntz, Edith | 1:07:13 | W 50 | |||
| 770 | Borho, Ingrid | 1:07:41 | W 45 | |||
| 705 | Hirth, Ines | 1:07:48 | W 45 | |||
| 10. GER IX - 3:24:08 | ||||||
| 675 | Schuster, Gudrun | 1:07:53 | W 50 | |||
| 766 | Staudt, Alwine | 1:08:00 | W 45 | |||
| 767 | Fehrenbach-Kienzler, Gisela | 1:08:15 | W 45 | |||
| 11. GER X - 3:30:09 | ||||||
| 631 | Maczkiewicz, Monika | 1:08:16 | W 50 | |||
| 722 | Kostka, Christina | 1:09:57 | W 45 | |||
| 643 | Herrmann, Veronika | 1:11:56 | W 50 | |||
| m | ||||||
| 1. GER I - 2:14:40 | ||||||
| 752 | Hartmann, Uwe | 0:44:14 | M 45 | |||
| 734 | Strobl, Helmut | 0:44:43 | M 45 | |||
| 639 | Doll, Karl-Heinz | 0:45:43 | M 50 | |||
| 2. ENG - 2:15:55 | ||||||
| 768 | Wilton, Andy | 0:45:02 | M 45 | |||
| 663 | Neill, David | 0:45:16 | M 50 | |||
| 619 | Gates, Nigel | 0:45:37 | M 50 | |||
| 3. GER II - 2:21:46 | ||||||
| 738 | Theofel, Jürgen | 0:46:44 | M 45 | |||
| 774 | Dotter, Alois | 0:47:12 | M 45 | |||
| 617 | Garack, Andreas | 0:47:50 | M 50 | |||
| 4. CZE I - 2:23:33 | ||||||
| 725 | Kolinek, Frantisek | 0:46:37 | M 45 | |||
| 759 | Stransky, Ales | 0:46:48 | M 45 | |||
| 638 | Pechek, Frantisek | 0:50:08 | M 50 | |||
| 5. GER III - 2:24:33 | ||||||
| 745 | Mennel, Jürgen | 0:48:05 | M 45 | |||
| 634 | Renambatz, Jean-Piérre | 0:48:13 | M 50 | |||
| 753 | Thurner, Winfried | 0:48:15 | M 45 | |||
| 6. GER IV - 2:25:29 | ||||||
| 629 | Vogg, Herbert | 0:48:21 | M 50 | |||
| 779 | Schwarbach, Wilfried | 0:48:25 | M 45 | |||
| 650 | Beha, Meinrad | 0:48:43 | M 50 | |||
| 7. GER V - 2:27:36 | ||||||
| 625 | Fries, Elmar | 0:48:55 | M 50 | |||
| 627 | Münzel, Wolfgang | 0:49:16 | M 50 | |||
| 777 | Hirschinger , Klaus | 0:49:25 | M 45 | |||
| 8. GER VI - 2:30:15 | ||||||
| 719 | Hermesdorf, Wilfried | 0:49:51 | M 45 | |||
| 661 | Bichler, Ludwig | 0:49:58 | M 50 | |||
| 733 | Fischer, Georg | 0:50:26 | M 45 | |||
| 9. GER VII - 2:32:46 | ||||||
| 700 | Eichhorn, Harald | 0:50:37 | M 45 | |||
| 656 | Seiser, Walter | 0:50:57 | M 50 | |||
| 758 | Forster, Peter | 0:51:12 | M 45 | |||
| 10. GER VIII - 2:34:56 | ||||||
| 731 | Ambrisi, Nico | 0:51:21 | M 45 | |||
| 704 | Olböter, Martin | 0:51:46 | M 45 | |||
| 664 | Kempf, Bernhard | 0:51:49 | M 50 | |||
| 11. GER IX - 2:36:42 | ||||||
| 713 | Ickstadt, Rainer | 0:51:53 | M 45 | |||
| 626 | Mayerhofer, Willi | 0:52:09 | M 50 | |||
| 744 | Otto, Joachim | 0:52:40 | M 45 | |||
| 12. GER X - 2:39:39 | ||||||
| 665 | Weiß, Winfried | 0:53:03 | M 50 | |||
| 716 | Woysch, Manfred | 0:53:09 | M 45 | |||
| 652 | Beil, Peter | 0:53:27 | M 50 | |||
| 13. ITA - 2:41:18 | ||||||
| 790 | Dallio, Graziano | 0:48:54 | M 45 | |||
| 647 | Giocondo, Nezosi | 0:53:08 | M 50 | |||
| 749 | Tengattini, Ezio | 0:59:16 | M 45 | |||
| 14. FRA - 2:42:16 | ||||||
| 751 | Convert, Gilles | 0:44:54 | M 45 | |||
| 789 | Muser, Gabriel | 0:53:36 | M 45 | |||
| 644 | Huberschwiller, Jean-Louis | 1:03:46 | M 50 | |||
| 15. GER XI - 2:42:32 | ||||||
| 607 | Dietrich, Jörg | 0:53:49 | M 50 | |||
| 651 | Brakebusch, Herbert | 0:53:59 | M 50 | |||
| 707 | Renz, Uwe | 0:54:44 | M 45 | |||
| 16. GER XII - 2:44:57 | ||||||
| 620 | Schmiederer, Alfons | 0:54:51 | M 50 | |||
| 703 | Viol, Achim | 0:55:01 | M 45 | |||
| 701 | Eufinger, Ralf | 0:55:05 | M 45 | |||
| 17. CZE II - 2:45:59 | ||||||
| 655 | Krupicka, Miroslav | 0:53:22 | M 50 | |||
| 773 | Krupka, Milan | 0:53:53 | M 45 | |||
| 635 | Siégr, JirÍ | 0:58:44 | M 50 | |||
| 18. GER XIII - 2:46:56 | ||||||
| 640 | Harter, Carlheinz | 0:55:29 | M 50 | |||
| 678 | Lippert, Reinhard | 0:55:40 | M 50 | |||
| 729 | Berdux, Dieter | 0:55:47 | M 45 | |||
| 19. GER XIV - 2:48:00 | ||||||
| 764 | Mohr, Theo | 0:55:50 | M 45 | |||
| 641 | Flaswinkel, Peter | 0:56:02 | M 50 | |||
| 668 | Baur, Helmut | 0:56:08 | M 50 | |||
| 20. GER XV - 2:51:02 | ||||||
| 791 | Beck, Jürgen | 0:56:36 | M 45 | |||
| 730 | Hermann, Roland | 0:57:07 | M 45 | |||
| 645 | Fahl, Uli | 0:57:19 | M 50 | |||
| 21. GER XVI - 2:54:14 | ||||||
| 755 | Reiß, Klaus | 0:57:51 | M 45 | |||
| 706 | Bächle, Karl | 0:57:53 | M 45 | |||
| 778 | Paul, Dieter | 0:58:30 | M 45 | |||
| 22. GER XVII - 2:56:29 | ||||||
| 630 | Maczkiewicz, Arnold | 0:58:31 | M 50 | |||
| 623 | Klausmann, Hermann | 0:58:52 | M 50 | |||
| 748 | Lehmann, Franz | 0:59:06 | M 45 | |||
| 23. GER XVIII - 2:58:11 | ||||||
| 628 | Lübke, Hans-Jürgen | 0:59:15 | M 50 | |||
| 782 | Stampf, Peter | 0:59:22 | M 45 | |||
| 604 | Bernard, Henryk | 0:59:34 | M 50 | |||
| 24. SUI - 2:58:28 | ||||||
| 732 | Appius, Aeneas | 0:48:19 | M 45 | |||
| 603 | Ackermann, Louis | 0:51:04 | M 50 | |||
| 624 | Frei, Werner | 1:19:05 | M 50 | |||
| 25. GER XIX - 3:00:21 | ||||||
| 750 | Pannewitz, Harald | 0:59:41 | M 45 | |||
| 613 | Hirth, Edgar | 0:59:51 | M 50 | |||
| 785 | Leins, Thomas | 1:00:49 | M 45 | |||
| 26. GER XX - 3:03:50 | ||||||
| 772 | Kubasek, Albrecht | 1:01:12 | M 45 | |||
| 632 | Fröde, Dietmar | 1:01:17 | M 50 | |||
| 610 | Schön, Franz | 1:01:21 | M 50 | |||
| 27. GER 21 - 3:06:59 | ||||||
| 677 | Kramer, Reinhold | 1:01:28 | M 50 | |||
| 709 | Bauer, Edmund | 1:02:45 | M 45 | |||
| 667 | Kohm, Roland | 1:02:46 | M 50 | |||
| 28. GER 22 - 3:09:44 | ||||||
| 794 | Dürrenfeld, Detlef | 1:02:50 | M 45 | |||
| 679 | Müller, Jürgen | 1:03:21 | M 50 | |||
| 608 | Ehrhardt, Bernd | 1:03:33 | M 50 | |||
| 29. CZE III - 3:11:39 | ||||||
| 642 | Westrmaier, Jiri | 1:00:37 | M 50 | |||
| 637 | ReznÍcek, Jaroslav | 1:02:04 | M 50 | |||
| 654 | Wendlig, Miroslav | 1:08:58 | M 50 | |||
| 30. GER 23 - 3:12:53 | ||||||
| 601 | Freytag, Karl-Heinz | 1:03:49 | M 50 | |||
| 765 | Simon, Alfred | 1:04:09 | M 45 | |||
| 648 | Stewin, Siefried | 1:04:55 | M 50 | |||
| 31. GER 24 - 3:17:02 | ||||||
| 616 | Lademacher, Ralf | 1:05:10 | M 50 | |||
| 710 | Gekle, Peter | 1:05:51 | M 45 | |||
| 740 | Beathalter, Christian | 1:06:01 | M 45 | |||
| 32. GER 25 - 3:22:34 | ||||||
| 612 | Claus, Richard | 1:07:22 | M 50 | |||
| 680 | Jung, Klaus | 1:07:33 | M 50 | |||
| 788 | Hönig, Thomas | 1:07:39 | M 45 | |||
| 33. GER 26 - 3:25:32 | ||||||
| 746 | Kolkenbrock, Rainer | 1:07:50 | M 45 | |||
| 659 | Haist, Karl-Heinz | 1:08:46 | M 50 | |||
| 792 | Reinbeck, Thomas | 1:08:56 | M 45 | |||
| 34. GER 27 - 3:32:24 | ||||||
| 666 | Hils, Manfred | 1:09:04 | M 50 | |||
| 672 | Pleschke, Peter | 1:11:00 | M 50 | |||
| 662 | Schmidt, Bernd | 1:12:20 | M 50 | |||
| 35. GER 28 - 3:52:41 | ||||||
| 743 | Elsaesser, Michael | 1:14:27 | M 45 | |||
| 609 | Landwehr, Herbert | 1:18:18 | M 50 | |||
| 780 | Grath, Ulrich | 1:19:56 | M 45 | |||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung