1 EVAA/WMRA European Masters Mountain Running Championships Zell a.H./ Germany
Mannschaftswertung W/M 55+60
| Country, Time | Time | AK | D.o.B. | Country | ||
| w | ||||||
| 1. GER I - 3:03:03 | ||||||
| 502 | Muschler, Liane | 0:58:24 | W 55 | |||
| 544 | Schäffler, Roswitha | 1:01:49 | W 55 | |||
| 548 | Lang, Rosemarie | 1:02:50 | W 55 | |||
| 2. GER II - 3:13:11 | ||||||
| 413 | Schmittner, Gerlinde | 1:04:11 | W 60 | |||
| 444 | Risch, Karin | 1:04:22 | W 60 | |||
| 412 | Schneider, Anita | 1:04:38 | W 60 | |||
| 3. GER III - 3:19:19 | ||||||
| 418 | Bauer, Leni | 1:05:29 | W 60 | |||
| 547 | Lörsch, Claudia | 1:06:29 | W 55 | |||
| 432 | Bürkle, Gudrun | 1:07:21 | W 60 | |||
| 4. GER IV - 3:28:55 | ||||||
| 404 | Perkampus, Ingrid | 1:09:05 | W 60 | |||
| 540 | Olma, Irmgard | 1:09:25 | W 55 | |||
| 420 | Kraus, Anni | 1:10:25 | W 60 | |||
| 5. GER V - 3:40:45 | ||||||
| 551 | Nittel, Brigitte | 1:11:16 | W 55 | |||
| 521 | Braun, Bärbel | 1:12:31 | W 55 | |||
| 500 | Cöllen, Renate | 1:16:58 | W 55 | |||
| m | ||||||
| 1. GER I - 2:27:58 | ||||||
| 532 | Pletzer, Rudolf | 0:49:08 | M 55 | |||
| 515 | Vogler, Reinhart | 0:49:19 | M 55 | |||
| 531 | Herbicht, Kurt | 0:49:31 | M 55 | |||
| 2. GER II - 2:35:39 | ||||||
| 558 | Schwörer, Fridolin | 0:51:05 | M 55 | |||
| 426 | Huber, Wolfgang | 0:52:00 | M 60 | |||
| 430 | Reinhart, Adolf | 0:52:34 | M 60 | |||
| 3. GER III - 2:39:29 | ||||||
| 518 | Dr. Gorbunov, Anton | 0:52:45 | M 55 | |||
| 519 | Schäfer, Hans | 0:53:10 | M 55 | |||
| 555 | Blum, Siegfried | 0:53:34 | M 55 | |||
| 4. ENG - 2:39:52 | ||||||
| 552 | Grant, Bernard | 0:51:19 | M 55 | |||
| 414 | Trickett, David | 0:52:11 | M 60 | |||
| 407 | Howard, Geoffrey | 0:56:22 | M 60 | |||
| 5. GER IV - 2:44:14 | ||||||
| 400 | Neff, Heinrich | 0:54:29 | M 60 | |||
| 557 | Graf, Alfons | 0:54:34 | M 55 | |||
| 539 | Kunze, Rolf | 0:55:11 | M 55 | |||
| 6. CZE I - 2:45:36 | ||||||
| 527 | TempÍr, Frantisek | 0:52:55 | M 55 | |||
| 419 | Leszkow, Petr | 0:56:07 | M 60 | |||
| 433 | Krejcar, Petr | 0:56:34 | M 60 | |||
| 7. ITA - 2:46:34 | ||||||
| 536 | Donadoni, Livio | 0:52:16 | M 55 | |||
| 545 | Müller, Helmut | 0:52:57 | M 55 | |||
| 535 | Staffoni, Maffeo | 1:01:21 | M 55 | |||
| 8. GER V - 2:50:42 | ||||||
| 533 | Jungmann, Gerhard | 0:55:13 | M 55 | |||
| 429 | Brenner, Karl | 0:57:20 | M 60 | |||
| 537 | Rehse, Michael | 0:58:09 | M 55 | |||
| 9. GER VI - 3:01:11 | ||||||
| 559 | Frank, Lothar | 0:58:26 | M 55 | |||
| 534 | Schmid, Rudi | 1:00:51 | M 55 | |||
| 416 | Anneser, Manfred | 1:01:54 | M 60 | |||
| 10. AUT - 3:06:52 | ||||||
| 508 | Tiefenbacher, Willibald | 0:57:24 | M 55 | |||
| 401 | Müller, Hans | 1:04:26 | M 60 | |||
| 523 | Bickel, Josef | 1:05:02 | M 55 | |||
| 11. GER VII - 3:07:47 | ||||||
| 443 | Stoll, Hans | 1:02:24 | M 60 | |||
| 506 | Rigotti, Noris | 1:02:27 | M 55 | |||
| 425 | Eisinger, Hans | 1:02:56 | M 60 | |||
| 12. GER VIII - 3:09:22 | ||||||
| 501 | Schubert, Reiner | 1:02:58 | M 55 | |||
| 439 | Becker, Karl-Heinz | 1:02:59 | M 60 | |||
| 549 | Toobe, Peter | 1:03:25 | M 55 | |||
| 13. GER IX - 3:12:23 | ||||||
| 554 | Hoffmann, Gerald | 1:03:51 | M 55 | |||
| 507 | Rath, Willi | 1:03:56 | M 55 | |||
| 415 | Deeg, Jürgen | 1:04:36 | M 60 | |||
| 14. GER X - 3:16:10 | ||||||
| 438 | Pesavento, Heinz | 1:04:47 | M 60 | |||
| 538 | Kaspar, Wendelin | 1:05:06 | M 55 | |||
| 428 | Huber, Gerhard | 1:06:17 | M 60 | |||
| 15. SUI - 3:16:40 | ||||||
| 510 | Bucher, Ruedi | 0:52:03 | M 55 | |||
| 435 | Dumas, Rony | 1:06:23 | M 60 | |||
| 514 | Hugentobler, Heinrich | 1:18:14 | M 55 | |||
| 16. CZE II - 3:20:02 | ||||||
| 434 | Lanta, JirÍ | 1:02:07 | M 60 | |||
| 529 | Stibor, Milan | 1:03:20 | M 55 | |||
| 516 | Simunek, Jan | 1:14:35 | M 55 | |||
| 17. GER XI - 3:21:59 | ||||||
| 405 | Cöllen, Bernd | 1:06:40 | M 60 | |||
| 517 | Hirth, Dieter | 1:07:35 | M 55 | |||
| 410 | Lorenz, Werner | 1:07:44 | M 60 | |||
| 18. FRA - 3:24:50 | ||||||
| 524 | Gril, Gilbert | 1:05:45 | M 55 | |||
| 437 | Theiller, Bernard | 1:07:58 | M 60 | |||
| 530 | Douté, Christian | 1:11:07 | M 55 | |||
| 19. GER XII - 3:29:08 | ||||||
| 417 | Bauer, Roman | 1:09:07 | M 60 | |||
| 431 | Winkler, Karl | 1:09:28 | M 60 | |||
| 427 | Höfler, Ivo | 1:10:33 | M 60 | |||
| 20. GER XIII - 3:35:41 | ||||||
| 445 | Hilken, Hans Jürgen | 1:11:25 | M 60 | |||
| 402 | Ruckdäschel, Lutz | 1:11:58 | M 60 | |||
| 408 | Miehling, Rudolf | 1:12:18 | M 60 | |||
| 21. GER XIV - 3:44:17 | ||||||
| 546 | Ziegelschmied, Rudolf | 1:14:29 | M 55 | |||
| 440 | Ringwald, Hans F. | 1:14:39 | M 60 | |||
| 525 | Hoos, Hans | 1:15:09 | M 55 | |||
| 22. GER XV - 3:50:05 | ||||||
| 556 | Reininger, Rudi | 1:15:25 | M 55 | |||
| 421 | Biswurm, Dirk | 1:16:32 | M 60 | |||
| 560 | Sturm, Wolfgang | 1:18:08 | M 55 | |||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung