Ges Name JG S-Nr. Pl AK Verein Zeit Punkte
1. Thomas Dold 1984 332 1. M SV Steinach 00:42:52 300,00
2. Markus Jenne 1976 1 1. M30 USC Freiburg 00:43:42 295,19
3. Josef Beha 1981 4 2. M FC Unterkirnach 00:45:38 283,91
4. Melkamu Meseret 1989 7 3. M TSG Eppstein (Äthiopien) 00:46:34 278,51
5. Hannes Felder 1984 100 4. M BLT Sparkasse Bludenz 00:46:40 277,89
6. Joachim Benz 1965 12 1. M40 LG Brandenkopf 00:46:52 276,70
7. Holger Thoma 1971 215 1. M35 LT Furtwangen 00:47:23 273,72
8. Christian Mai 1990 63 1. MJA LG Brandenkopf 00:47:34 272,60
9. Erich Pleuler 1973 301 2. M35 TUS Teningen 00:47:42 271,83
10. Ronny Seifert 1968 154 2. M40 LT Furtwangen 00:47:45 271,53
11. Alois Dotter 1961 216 1. M45 LT Furtwangen 00:48:00 270,11
12. Joachim Becht 1961 9 2. M45 FC Unterkirnach 00:48:15 268,67
13. Roland Vetter 1968 131 3. M40 USC Freiburg 00:48:33 266,90
14. Winfried Thurner 1957 211 1. M50 LT Furtwangen 00:48:37 266,54
15. Werner Fleig 1971 95 3. M35 LT Furtwangen 00:48:44 265,83
16. Thomas Kopf 1971 158 4. M35 USC Freiburg 00:49:38 260,63
17. Meinrad Beha 1952 99 1. M55 FC Unterkirnach 00:50:06 257,88
18. Rainer Ickstadt 1961 77 3. M45 TSG Eppstein 00:50:18 256,70
19. Heiko Heinzelmann 1969 250 4. M40 Loßburg 00:50:27 255,79
20. Bernd Kuderer 1965 29 5. M40 LG Brandenkopf 00:50:30 255,55
21. Ricky Makowitschka 1977 121 2. M30 SV-Steinach 00:50:41 254,45
22. Jean-Pieré Renambatz 1956 17 2. M50 LG Brandenkopf 00:50:43 254,25
23. Markus Ziegler 1987 300 5. M SC Hausach / Neumayer-Tekfor 00:51:12 251,40
24. Uwe Hartmann 1959 228 3. M50 LC Warndt 00:51:28 249,94
25. Markus Birk 1968 26 6. M40 LG Brandenkopf 00:51:32 249,54
26. Joachim Huber 1964 251 4. M45 TVKappelrodeck 00:51:38 248,93
27. José Lopes 1969 254 7. M40 Denzlingen 00:51:46 248,18
28. Simon Schmider 1974 336 5. M35 SC Hausach / Neumayer-Tekfor 00:52:00 246,82
29. Veronika Ulrich 1968 3 1. W40 Racing Team Salomon 00:52:25 244,39
30. Tobias Bremer 1980 78 6. M
00:52:28 244,03
31. Bernd Martin 1979 210 3. M30 Wurzelhopser - Steinach 00:52:59 241,05
32. Julian Schwendemann 1988 317 7. M SC Hausach 00:53:06 240,39
33. Michael Stäb 1965 245 8. M40 FC Unterkirnach 00:53:09 240,05
34. Fridolin Schwörer 1949 341 1. M60 SV Waldkirch 00:53:10 239,96
35. Johannes Werner 1988 176 8. M FC Unterkirnach 00:53:22 238,82
36. Christian Fatton 1959 352 4. M50 CCAP New Balance 00:53:34 237,67
37. Hans Roth 1991 19 2. MJA LG Brandenkopf 00:53:41 236,99
38. Britta Müller 1962 339 1. W45 Team Salomon / Freudenstadt 00:53:44 236,72
39. Sven Kopf 1991 340 3. MJA SH / Speedzone Herbolzheim 00:53:50 236,13
40. Martin Schulte 1973 235 6. M35 LC Warndt 00:53:50 236,04
41. Reinhard Tschohl 1961 104 5. M45 BLT Sparkasse Bludenz 00:53:51 235,97
42. Achim Lehmann 1977 180 4. M30 SV Teuto Riesenbeck 00:54:04 234,77
43. Manfred Langer 1966 219 9. M40
00:54:29 232,32
44. Peter Dr.häcker 1963 263 6. M45 TSV Kiebingen 00:54:36 231,63
45. Hans Herschel 1961 125 7. M45 Achern 00:54:43 230,93
46. Jürgen Straub 1966 274 10. M40 LT Furtwangen 00:54:47 230,52
47. Peter Lessing 1941 57 1. M65 LG Ortenau Nord 00:54:51 230,17
48. Daniel Sallinger 1986 282 9. M RSV Rheinfelden 00:54:53 229,97
49. Hubert Roth 1968 35 11. M40 LG Brandenkopf 00:54:57 229,53
50. Karl Hertig 1959 295 5. M50 LG Brandenkopf 00:55:09 228,40
51. Siegfried Blum 1950 151 2. M55 FC Unterkirnach 00:55:14 227,88
52. Ralf Klisch 1966 109 12. M40 BLT Sparkasse Bludenz 00:55:28 226,59
53. Armin Bernhardt 1960 337 8. M45 SV Waldkirch 00:55:33 226,03
54. Lucas Dittmar 1961 199 9. M45 BSG Robert-Bosch GmbH 00:55:34 225,97
55. Markus Prolingheuer 1972 236 7. M35 TV 1898 Alsbach 00:55:41 225,32
56. Alexander Straßer 1964 349 10. M45 LT Altburg 00:55:46 224,82
57. Ludwig Roth 1971 308 8. M35 LG Brandenkopf 00:55:50 224,44
58. Sven Piwon 1963 161 11. M45 TV Neustadt 00:56:16 221,91
59. Christian Schadt 1985 330 10. M TUS Großweier 00:56:33 220,23
60. Christian Wernet 1972 259 9. M35 LT Furtwangen 00:56:37 219,87
61. Francis Grafner 1964 316 12. M45 Binningen 00:56:42 219,38
62. Julia Alter 1972 351 1. W35 TV Rheinau 1983 00:56:44 219,21
63. Fridolin Schuler 1962 357 13. M45 SV Oberwolfach 00:56:48 218,76
64. Adrian Uhl 1994 284 1. MJB SV Steinach 00:56:49 218,65
65. Michael Kottlors 1964 222 14. M45
00:56:53 218,34
66. Hans Maisenbacher 1950 71 3. M55 FC Unterkirnach 00:57:00 217,64
67. Roland Maier 1960 153 15. M45 TF Feuerbach 00:57:05 217,11
68. Uwe Klauer 1968 38 13. M40 SV Wasser 00:57:09 216,78
69. Leonid Schäfer 1946 283 2. M60 SV Schiltach 00:57:12 216,42
70. Per Liebermann 1985 293 11. M TV Ihringen 00:57:19 215,77
71. Ulrich Munz 1977 69 5. M30
00:57:28 214,90
72. Hans Fuchs 1956 329 6. M50 TUS Großweier 00:57:36 214,08
73. Josef Schütt 1956 344 7. M50 TUS Großweier 00:57:38 213,96
74. Josef Dufner 1963 354 16. M45 Biederbach 00:57:46 213,15
75. Michael Rothmann 1987 146 12. M Team Tanga Alpha 00:57:48 212,97
76. Bernd Rausch 1962 168 17. M45 ULTRA Team Spindom Hochwald 00:57:49 212,84
77. Gerold Barheier 1955 342 8. M50 Laufteam Oberes Wiesental 00:57:52 212,60
78. Wolfang Keller 1952 353 4. M55 Freiburger FC 00:57:56 212,18
79. Nicolas Nolte 1957 97 9. M50 PTSV Jahn Freiburg 00:57:59 211,84
80. Michael Lux 1964 174 18. M45 FC Unterkirnach 00:58:01 211,71
81. Brigitte Matt 1958 76 1. W50 LG Hohenfels 00:58:17 210,17
82. Gerd Haller 1963 152 19. M45 TS Schramberg 00:58:18 210,08
83. Bertold Hertig 1959 311 10. M50 LG Brandenkopf 00:58:19 209,91
84. Adolf Reinhart 1944 286 2. M65 1.FC Kaiserslautern 00:58:32 208,63
85. Sven Ziegler 1976 119 6. M30 TLV-LT Eichenzell 00:58:43 207,59
86. Uwe Matthis 1964 183 20. M45 Tus Ottenheim 00:58:46 207,28
87. Jürgen Kopp 1963 319 21. M45 LG Leinfelden 00:58:48 207,08
88. Helmut Dr. Horn 1958 182 11. M50 TV Schiltach 00:58:50 206,90
89. Ralf Maier 1987 58 13. M LG Brandenkopf 00:59:04 205,54
90. Marianne Schäuble 1962 266 2. W45 Lauf-Team Oberes Wiesental 00:59:12 204,81
91. Ralph Teßmer 1968 60 14. M40 LG Brandenkopf 00:59:13 204,73
92. Hermann Krieger 1956 188 12. M50
00:59:25 203,56
93. Tobias Rieder 1982 128 14. M PJ Regensburg 00:59:26 203,46
94. Bernd Hettig 1964 34 22. M45 LG Brandenkopf 00:59:27 203,33
95. Thomas Scherzinger 1960 270 23. M45 SV RW Glottertal 00:59:30 203,04
96. Margarethe Grieshaber 1965 52 2. W40 VfL Freudenstadt 00:59:34 202,65
97. Torsten Gelfert 1965 185 15. M40 1.FC Kaiserslautern 00:59:39 202,20
98. Daniel Eibl 1965 343 16. M40 Sonnwendlauf/-Seelbach.de 00:59:40 202,07
99. Stefan Schneider 1961 322 24. M45 TLV Simonswald 00:59:41 201,97
100. Karl Bächle 1957 39 13. M50 LG Brandenkopf 00:59:43 201,82
101. Hans-Hendrik Ewert 1955 196 14. M50 FC Unterkirnach 00:59:45 201,55
102. Christian Thomas 1964 186 25. M45 1.FC Kaiserslautern 00:59:55 200,61
103. Torsten Golo Linßen 1964 181 26. M45 LFV Schutterwald 00:59:57 200,46
104. Stephan Engler 1977 294 7. M30 Olympic Freiburg 01:00:08 199,37
105. Peter Toobe 1947 226 3. M60
01:00:12 198,92
106. Tobias Walter 1989 13 15. M Laufarena Ortenau Running Team 01:00:17 198,44
107. Marko Masuch 1960 44 27. M45 LG Offenburg 01:00:18 198,35
108. Klaus Waldbüßer 1951 237 5. M55 BLG Untergruppenbach 01:00:25 197,71
109. Jan Wenger 1982 129 16. M PJ Regensburg 01:00:32 196,97
110. Werner Grabsch 1963 111 28. M45 SV Oberwolfach 01:00:38 196,40
111. Lukas Wälde 1990 291 4. MJA Denzlingen 01:00:40 196,27
112. Ralf Schröder 1964 102 29. M45 BLT Sparkasse Bludenz 01:00:49 195,38
113. Reinhard Lippert 1955 231 15. M50 LC Warndt 01:00:54 194,91
114. Rosi Knäble 1955 94 2. W50 LG Brandenkopf 01:00:58 194,53
115. Albert-Eugen Vetter 1954 25 6. M55 LG Brandenkopf 01:01:03 193,99
116. Reinhard Bohnert 1967 175 17. M40 LG Geroldseck Lahr 01:01:13 193,02
117. Edgar König 1960 82 30. M45 SC Önsbach 01:01:16 192,77
118. Bernd Ruf 1963 292 31. M45 Offenburg 01:01:19 192,44
119. Herbert Allgeier 1949 298 4. M60 SV RW Glottertal 01:01:20 192,33
120. Manuel Heinke 1990 64 5. MJA TuS Königsfeld 01:01:21 192,23
121. Michael Weigel 1972 116 10. M35 TUS GLANMÜNCHWEILER 01:01:22 192,12
122. Werner Schwörer 1957 21 16. M50
01:01:24 191,99
123. Michael Dieterle 1965 124 18. M40 LG Kinzigtal 01:01:25 191,85
124. Helmut Rentschler 1959 273 17. M50 LT Altburg 01:01:28 191,61
125. Klaus Detemple 1951 232 7. M55 LC Warndt 01:01:42 190,23
126. Claudius Schmiederer 1969 80 19. M40 SV Bad Peterstal 01:01:44 190,02
127. Roland Hölderle 1955 45 18. M50
01:01:45 189,87
128. Daniel Dellner 1971 47 11. M35 Weingut Stadt Lahr 01:01:47 189,77
129. Lothar Killig 1967 62 20. M40 LG Brandenkopf 01:01:48 189,67
130. Uwe Keppler 1958 246 19. M50 LT Altburg 01:01:58 188,69
131. Hans-Peter Wangler 1956 200 20. M50 TLV Simonswald 01:02:01 188,32
132. Volker Kling 1969 24 21. M40 LG Brandenkopf 01:02:08 187,70
133. Rainer Kuderer 1971 326 12. M35 LG Brandenkopf 01:02:10 187,44
134. Elmar Keller 1963 59 32. M45 TUS GLANMÜNCHWEILER 01:02:12 187,33
135. Robert Schraffenberger 1967 11 22. M40 361 Grad 01:02:13 187,22
136. Helmut Winterhalder 1940 163 3. M65 LG Baar 01:02:14 187,13
137. Christof Proß 1968 141 23. M40 TLV Simonswald 01:02:22 186,34
138. Timm Reisinger 1988 148 17. M Team Tanga Alpha 01:02:28 185,77
139. Stefan Lurker 1963 252 33. M45 Berghaupten 01:02:31 185,47
140. Axel Behrens 1958 257 21. M50 RKV-Denkendorf 01:02:36 185,01
141. Walter Stoll 1963 267 34. M45 LT Altburg 01:02:37 184,86
142. Robin Hils 1960 265 35. M45 TV Kappelrodeck 01:02:38 184,78
143. Torsten Doninger 1972 118 13. M35
01:02:39 184,65
144. Daniel Waidele 1969 171 24. M40 SV Schapbach 01:02:48 183,76
145. Franz Schön 1951 90 8. M55 TSG Eppstein 01:03:01 182,57
146. Roland Fürst 1960 198 36. M45 Lsg Olten 01:03:10 181,66
147. Armin Reichert 1964 155 37. M45 TF Feuerbach 01:03:13 181,32
148. Bernd Lipps 1975 192 8. M30 Plan B 01:03:21 180,61
149. Jürgen Kary 1965 68 25. M40 LG - Hardt 01:03:25 180,21
150. Ralf Schleicher 1960 320 38. M45 Offenburg 01:03:28 179,95
151. Siegfried Rombach 1940 217 4. M65 LT Furtwangen 01:03:33 179,45
152. Roland Dalcolmo 1961 264 39. M45 LT Altburg 01:03:34 179,33
153. Bernd Ehrhardt 1954 40 9. M55 LG Brandenkopf 01:03:53 177,43
154. Jürgen Halbleib 1969 50 26. M40 Biorunner Rhein-Main 01:03:56 177,15
155. Bastian Haas 1982 272 18. M
01:04:01 176,74
156. Rudolf Hoyler 1957 269 22. M50 Run 4 Fun Bübingen 01:04:02 176,62
157. Friedbert Isenmann 1960 207 40. M45 Schalke 01:04:07 176,13
158. Steffen Irmler 1985 260 19. M TV Freiburg-Herdern 01:04:08 176,01
159. Reimund Formanek 1953 299 10. M55 TV Ortenberg 01:04:11 175,73
160. Claudia Diedrich 1961 194 3. W45
01:04:14 175,40
161. Robert Jäger 1972 33 14. M35 LG Brandenkopf 01:04:15 175,30
162. Armin Hug 1966 312 27. M40 TV Oberndorf 01:04:17 175,17
163. Lukas Knoll 1988 147 20. M Team Tanga Alpha 01:04:20 174,90
164. Stefanie Linicus 1961 79 4. W45 TSG Eppstein 01:04:20 174,80
165. Stephan Hanusek 1974 304 15. M35 Seelbach 01:04:27 174,14
166. Jürgen Herrel 1960 277 41. M45 (Kehl-Odelskofen) 01:04:36 173,32
167. Horst Spitzmüller 1962 61 42. M45 LG Brandenkopf 01:04:37 173,23
168. Patrick Mosbach 1984 276 21. M Hefeboys Rheinstetten 01:04:40 172,90
169. Robert Metzger 1957 345 23. M50 Rickenbach 01:04:43 172,59
170. Alexander Groß 1966 230 28. M40 LC Warndt 01:04:44 172,48
171. Markus Mosbach 1979 204 9. M30
01:04:51 171,87
172. David Hug 1995 173 2. MJB LG Brandenkopf 01:04:53 171,66
173. Claudia Falk 1958 130 3. W50 LG Brandenkopf 01:04:57 171,25
174. Heinrich Müller 1957 331 24. M50 Berg- und Wanderfreunde Schwaibach 01:04:58 171,12
175. Jürgen Sigler 1954 203 11. M55 SVO Freiburg-Rieselfeld 01:05:12 169,75
176. Carlo Winter 1953 32 12. M55 SV Gottenheim 01:05:17 169,32
177. Horst Engelhardt 1935 89 1. M70
01:05:30 168,05
178. Volker Hermann 1947 240 5. M60 LG Esslingen 01:05:38 167,23
179. Rudolf Fertschnig 1972 107 16. M35 BLT Sparkasse Bludenz 01:05:40 167,11
180. Sebastian Weis 1976 179 10. M30 UltraSportClub Marburg 01:05:41 166,99
181. Herr Christian Beathalter 1956 98 25. M50 TTC Langhurst 01:05:42 166,87
182. Gerhard Knöller 1952 30 13. M55 Laufteam RS 800 01:05:51 166,00
183. Peter Grabsch 1964 113 43. M45 SV Oberwolfach 01:05:57 165,44
184. Christa Seck 1962 127 5. W45 FC Kirnbach 01:06:01 165,07
185. Heinrich Mock 1951 302 14. M55 TV Ortenberg 01:06:03 164,81
186. Ingeborg Hund 1954 241 1. W55 Ski-Gilde Lahr 01:06:04 164,72
187. Ivo Höfler 1944 23 5. M65 DJK Villingen 01:06:09 164,22
188. Raphael Kubin 1979 126 11. M30 LG Offenburg 01:06:15 163,64
189. Stefanie Maier 1961 307 6. W45 IGL Reutlingen 01:06:20 163,21
190. Jean-Louis Martz 1950 65 15. M55 Ana/Fcja Bischwiller 01:06:25 162,69
191. Volker Sass 1969 244 29. M40
01:06:27 162,53
192. Helga Matusza 1959 184 4. W50 LT Loretto Freiburg 01:06:32 162,02
193. Reinhard Laule 1962 356 44. M45 LT Altburg 01:06:38 161,46
194. Robert Vogt 1964 201 45. M45 TV Riegel 01:06:44 160,88
195. Stefan Hoffman 1964 234 46. M45 LC Warndt 01:06:46 160,62
196. Winfried Schmider 1940 87 6. M65 SC Hausach 01:06:50 160,30
197. Stefan Lauer Dr. 1967 193 30. M40
01:06:57 159,63
198. Jean-Alain Haan 1964 15 47. M45 Grand-Ballon team 01:06:58 159,52
199. Ralf Seifried 1963 348 48. M45 Beli Sport Mühlacker 01:07:00 159,27
200. Bernd Straub 1968 347 31. M40 Beli Sport Mühlacker 01:07:02 159,07
201. Johannes Schleuning 1969 157 32. M40
01:07:05 158,85
202. Martin Schleuning 1966 156 33. M40
01:07:06 158,76
203. Mathias Grabsch 1970 138 17. M35 SV Oberwolfach 01:07:22 157,16
204. Thomas Füger 1965 229 34. M40 LC Warndt 01:07:27 156,71
205. Jürgen Schnurr 1963 220 49. M45 Nordach 01:07:37 155,68
206. Beatrix Beckert 1972 205 2. W35 WSC Breisgau-Staufen 01:07:44 155,03
207. Freddy Ortner 1962 315 50. M45 TV Eppingen 01:07:45 154,91
208. Marcel Slota 1986 137 22. M
01:07:47 154,77
209. Christian Birk 1995 167 3. MJB LG Brandenkopf 01:07:48 154,66
210. Karlheinz Cuntz 1955 66 26. M50 LG Kapellen-Drusweiler 01:07:51 154,32
211. Heike Weyrauch 1965 258 3. W40 LG Kapellen-Drusweiler 01:07:52 154,23
212. Berndt Tausch 1957 195 27. M50 Alemannia Zähringen 01:07:54 154,08
213. Dietrich Pfeilsticker 1950 242 16. M55 LT Altburg 01:08:01 153,40
214. Volker Heinzelmann 1965 74 35. M40 FC Unterkirnach 01:08:09 152,62
215. Stefan Knauth 1968 318 36. M40 Offenburg 01:08:26 150,93
216. Eberhard Schneider 1950 209 17. M55
01:08:32 150,38
217. Eberhard Fritz 1953 306 18. M55 DAV Offenburg 01:08:33 150,28
218. Arno Geiges 1952 253 19. M55 TV Bühlertal 01:08:35 150,03
219. Heléne Furnstein 1967 16 4. W40 Grand-Ballon team 01:08:46 148,99
220. Herr Siggi Schultis 1960 93 51. M45 HC Schule Birklehof/Hinterzarten 01:08:47 148,86
221. Anton Preg 1937 191 2. M70 USC Freiburg 01:08:51 148,48
222. Gerlinde Schmittner 1945 86 1. W60 TV Ochsenfurt 01:08:57 147,94
223. Rüdiger Hennig 1957 37 28. M50 LG Brandenkopf 01:08:58 147,83
224. Jürgen Hangst 1948 169 6. M60 TS Schramberg 01:09:08 146,90
225. Andreas Schrempp 1956 206 29. M50 TV Riegel 01:09:11 146,55
226. Hosrt Rosenfelder 1959 249 30. M50 LT Altburg 01:09:15 146,14
227. Thomas Kilthau 1960 166 52. M45
01:09:17 146,00
228. Hartmut Brückner 1957 333 31. M50 Feuerwehr Wolfach 01:09:25 145,21
229. Marcelle Schlink 1954 162 2. W55 TSG Eppstein 01:09:27 145,05
230. Michael Schneider 1964 133 53. M45
01:09:28 144,93
231. Wulbrand Jahnke 1950 281 20. M55 Micronas 01:09:31 144,63
232. Melany Schmieder 1979 73 1. W30 LG Brandenkopf 01:09:32 144,49
233. Walter Blessing 1939 327 3. M70 FC Unterkirnach 01:09:34 144,36
234. Uli Serve 1960 305 54. M45 LG Susanne 01:09:41 143,68
235. Bernhard Schwendemann 1984 223 23. M
01:09:52 142,55
236. Thomas Hermann 1962 160 55. M45 SG Freiburg-Landwasser 01:10:16 140,24
237. Marcus Keller 1967 335 37. M40 FC Unterkirnach 01:10:25 139,41
238. Christel Kornmayer 1952 139 3. W55 LG Brandenkopf 01:10:28 139,10
239. Gertrud Kälble 1966 132 5. W40 LG Brandenkopf 01:10:30 138,88
240. Fatima Wießler 1969 49 6. W40
01:10:31 138,77
241. Alexander Armbruster 1993 115 4. MJB TSV Burladingen 01:10:33 138,58
242. Ludwig Becker 1955 296 32. M50 Ski-Club Münstertal 01:10:37 138,21
243. Steffen Rothe 1963 287 56. M45 EP Sportclub Karlsruhe 01:10:43 137,62
244. Bruno Köngeter 1953 149 21. M55 TSV Kuppingen 01:10:53 136,69
245. Linda Becker 1990 297 1. WJA Ski-Club Münstertal 01:10:58 136,13
246. Walter Voss 1967 279 38. M40 SC Hausach 01:11:08 135,22
247. Horst Schmidhuber 1958 31 33. M50
01:11:18 134,18
248. Almut Zeeck 1963 221 7. W45
01:11:30 133,04
249. Werner Seibel 1953 117 22. M55 S.C. Hauenstein 01:11:31 132,95
250. Hans-Peter Möschle 1959 5 34. M50 itmf e.V. 01:11:33 132,73
251. Lisa Hug 1993 88 1. WJB FC Unterkirnach 01:11:34 132,66
252. Miriam Köhler 1988 150 1. W
01:11:35 132,54
253. Thomas Trappe 1940 262 7. M65 SC Önsbach 01:11:36 132,43
254. Ludwig Ilg 1953 271 23. M55 Skiclub Hausach 01:11:39 132,19
255. Lothar Hupfer 1958 288 35. M50 Schuttertal 01:11:40 132,10
256. Erika Regitz 1946 177 2. W60 TV Denzlingen 01:11:43 131,76
257. Adam Loch 1962 325 57. M45 LFV Schutterwald 01:11:52 130,88
258. Siegbert Roth 1973 346 18. M35 SV Oberharmersbach 01:11:56 130,51
259. Walter Grimm 1956 214 36. M50 TSV Neukirch 01:12:05 129,69
260. Manfred Hartmann 1937 233 4. M70 LC Warndt 01:12:09 129,22
261. Frank Peters 1967 6 39. M40 TCO Offenburg 01:12:23 127,90
262. Bernd Pfeiffer 1967 112 40. M40 Feuerwehr Aistaig 01:12:33 126,97
263. Wolfgang Vogel 1947 67 7. M60 SC Königsfeld 01:12:42 126,07
264. Gisela Fehrenbach-Kienzler 1959 190 5. W50 LT Furtwangen 01:12:47 125,55
265. Ralf Borowski 1940 159 8. M65 TUS Rüppurr 01:12:54 124,90
266. Renate Hilles 1948 136 3. W60 TSG Eppstein 01:13:12 123,15
267. Mike Thiel 1973 303 19. M35 TV Unterharmersbach 01:13:13 123,07
268. Hans Netzer 1957 101 37. M50 BLT Sparkasse Bludenz 01:13:14 122,98
269. Fredy Lampacher 1954 108 24. M55 BLT Sparkasse Bludenz 01:13:14 122,90
270. Josef Bickl 1948 106 8. M60 BLT Sparkasse Bludenz 01:13:16 122,72
271. Thomas Meier 1957 85 38. M50 MV Seelbach 01:13:18 122,60
272. Thomas Laux 1962 170 58. M45 TV Hayna 01:13:19 122,51
273. Gerlinde Bell 1964 334 8. W45 Tuttlingen 01:13:23 122,11
274. Annette Hunn 1969 218 7. W40 Freiburger Verkehrs AG 01:13:25 121,84
275. Sabine Witschel 1969 140 8. W40 LG Brandenkopf 01:13:33 121,09
276. Eugen Leo 1965 134 41. M40 running-gag freiburg 01:13:52 119,26
277. Dieter Huber 1942 268 9. M65 RSC Gundelfingen 01:13:57 118,73
278. Irene Faßnacht 1954 280 4. W55 SV Oberkolbach 01:14:02 118,28
279. Roland Geiselhart 1961 2 59. M45 itmf e.V. 01:14:04 118,13
280. Barbara Teßmer 1971 120 3. W35 LG Brandenkopf 01:14:05 117,96
281. Robert Freis 1947 122 9. M60 Ana/Fcja Bischwiller 01:14:21 116,43
282. Anita Bruder 1961 27 9. W45 LG Brandenkopf 01:14:38 114,76
283. Frank Morath 1971 143 20. M35
01:14:40 114,59
284. Hans Jürgen Hilken 1943 212 10. M65 TV Ortenberg 01:14:42 114,40
285. Klaus Weber 1943 358 11. M65 PTSV Jahn Freiburg 01:14:50 113,57
286. Dieter Zwanzig 1944 42 12. M65 AS Neukirchen-Vluyn 01:15:06 112,03
287. Karin Kaufmann 1965 36 9. W40 Hoeser Team 01:15:18 110,89
288. Maria Jochim 1945 314 4. W60 TV Herxheim 01:15:23 110,44
289. Klaus Jochin 1938 313 5. M70 TV Herxheim 01:15:39 108,84
290. Paul Müller 1967 144 42. M40 TV Biberach 01:15:53 107,51
291. Marcus Gruhn 1987 261 24. M
01:16:09 105,96
292. Matthias Rall 1965 197 43. M40 TV Tiengen Tunibergläufer 01:16:18 105,07
293. Ralf Ehret 1966 324 44. M40 LG Geroldseck Lahr 01:16:30 103,90
294. Guido Dürrholder 1961 310 60. M45 Moschdmusik Biberach 01:16:32 103,75
295. Rita Faller 1949 96 5. W60 LT Loretto Freiburg 01:16:38 103,09
296. Norman Waschkowitz 1974 54 21. M35 TOOLOGIC GmbH 01:16:39 103,01
297. Jana Horn 1991 285 2. WJA TV Schiltach 01:17:34 97,65
298. Harald Efthymiou 1960 224 61. M45 LAG Obere Murg 01:17:51 96,02
299. Angelika Schön 1953 91 5. W55 TSG Eppstein 01:18:00 95,15
300. Ralf Stocker 1970 103 22. M35 BLT Sparkasse Bludenz 01:18:23 92,88
301. Richard Armbruster 1962 114 62. M45 TSV Burladingen 01:18:38 91,49
302. Michael Junker 1966 350 45. M40 1.FC Kaiserslautern 01:18:55 89,79
303. Nathalie Biasolo 1965 248 10. W40 Atletica mariano / Italien 01:19:09 88,45
304. Sabine Kiefer Efthyniok 1962 328 10. W45 LAG Obere Murg 01:19:30 86,38
305. Karin Kopf 1963 28 11. W45 LG Brandenkopf 01:19:31 86,30
306. Peter Scheid 1952 289 25. M55 TV Zell 01:19:35 85,92
307. Dagmar Jurdzik 1965 46 11. W40
01:19:42 85,25
308. Wolfgang Erndwein 1953 165 26. M55
01:19:49 84,60
309. Susanne Vetter 1961 247 12. W45 SC Hausach 01:19:51 84,37
310. Arno Felkel 1961 338 63. M45 Baden-Baden 01:20:13 82,19
311. Dietmar Lenz 1954 70 27. M55
01:20:27 80,85
312. Petra Wimmer 1970 164 4. W35 Sport Weiß Team 01:20:31 80,43
313. Hubert Rödhammer 1946 105 10. M60 BLT Sparkasse Bludenz 01:20:43 79,31
314. Marcel Hausherr 1981 55 25. M TOOLOGIC GmbH 01:21:12 76,52
315. Anja Jelinek 1981 278 2. W LT Furtwangen 01:21:24 75,31
316. Siegfried Schröder 1938 243 6. M70 LG Westallgäu 01:21:32 74,50
317. Helmut Nerstheimer 1960 321 64. M45 TV Lahr 01:21:37 74,07
318. Herbert Grupp 1939 290 7. M70 VfL Freudenstadt 01:22:34 68,47
319. Adriano Munaretto 1961 14 65. M45 Fa. Hydro 01:23:13 64,70
320. Christopher Kempf 1967 56 46. M40 Fa. Hydro 01:23:15 64,56
321. Michael Kaiser 1958 323 39. M50 Weiden 01:23:52 60,89
322. Heidi Motruk 1955 309 6. W50 TV Biberach 01:24:46 55,66
323. Markus Gramespacher 1961 275 66. M45 Oel-Schüler Ebringen 01:24:55 54,80
324. Arthur Zeuner 1939 238 8. M70 S.A.C. Panillac / Bordeaux 01:25:07 53,69
325. Monika Pichler 1952 110 6. W55 BLT Sparkasse Bludenz 01:25:35 50,90
326. Ulrike Bösinger 1973 145 5. W35
01:25:42 50,27
327. Volker Vennemann 1959 41 40. M50 LC Duisburg 01:25:44 50,02
328. Britta Ziegler 1978 202 2. W30 TLV-LT Eichenzell 01:27:36 39,13
329. Reinhold Wolter 1936 83 9. M70 TB Emmendingen 01:27:52 37,64
330. Günter Birnbaum 1939 187 10. M70 freie turner freiburg 01:28:00 36,86
331. Frau Hilde Maulbetsch 1942 92 1. W65 FC Kirnbach 01:28:02 36,61
332. Madeleine Keller 1949 84 6. W60 Ana/Fcja Bischwiller 01:31:06 18,72
333. Gian Luigi Facchin 1941 8 13. M65 Atletica Ciavardo 90 01:31:27 16,67
334. Lada Kukor 1964 227 13. W45 LC Warndt 01:34:17 0,22
335. Benjamin Pipev 1979 20 12. M30 TOOLOGIC GmbH 01:37:42
336. Robert Dürrschnabel 1929 22 1. M75 DJK Villingen 01:41:42
337. Julia Kukor 1993 239 2. WJB LC Warndt 01:41:43