1. Brandenkopf- Berglauf  /  Ausrichter: TV Unterharmersbach
Ergebnisse:   Jugend, Frauen u. Männer     10,5 km - 700 hm        23.09.2000
Platz Name JG M/W Verein / Ort Start-Nr. Zeit Klasse AK
1 Jenne Markus 1976   USC Freiburg 76 00:43:23 M_HK 1
2 Benz Joachim 1965   TV Ohlsbach 44 00:43:36 M35 1
3 Beha Josef 1981   FC Unterkirnach 56 00:44:42 M_Jugend 1
4 Adam Falk 1973   Sport Gulyas 101 00:45:18 M_HK 2
5 Beha Meinrad 1952   FC Unterkirnach 55 00:45:30 M45 1
6 Lais Norbert 1956   FC Unterkirnach 57 00:45:37 M40 1
7 Oberhof Alexander 1969   SSC Karlsruhe 104 00:46:11 M30 1
8 Benz Ulrich 1976   TV Ohlsbach 45 00:46:14 M_HK 3
9 Thoma Holger 1971   LG Bäderkreis 108 00:46:50 M_HK 4
10 Haas Alexander 1962   TV Biberach 84 00:47:36 M35 2
11 Roth Ludwig 1971   USC Freiburg 34 00:48:19 M_HK 5
12 Becht Joachim 1961   Gazelle Pforzheim 28 00:48:32 M35 3
13 Hertig Karl 1959   TV Unterharmersbach 33 00:49:27 M40 2
14 Schmid Erwin 1965   TV Biberach 115 00:50:21 M35 4
15 Blum Siggi 1950   FC Unterkirnach 58 00:50:54 M50 1
16 Schwall Matthias 1971   LSG Karlsruhe 59 00:51:20 M_HK 6
17 Willmann Georg 1972   Unterentersbach 52 00:51:40 M_HK 7
18 Schmider Frank 1972   TV Haslach 24 00:51:41 M_HK 8
19 Vogt Christian 1960   USC Freiburg 89 00:51:45 M40 3
20 Maisenbacher Hans 1950   SZ Bad Herrenalb 2 00:51:48 M50 2
21 Brand Andreas 1972   Ulm, Daimler 9 00:51:59 M_HK 9
22 Roth Hubert 1968   TV Unterharmersbach 35 00:52:03 M30 2
23 Ewert Hans- Hendrik 1955   FC Unterkirnach 47 00:52:06 M45 2
24 Faist Erich 1958   SV Schapbach 75 00:52:13 M40 4
25 Rentschler Frank 1961   LT Altburg 4 00:52:14 M35 5
26 Braun Reinhard 1957   TV Bühlertal 92 00:52:26 M40 5
27 Kuderer Bernd 1965   Zell a. H. 51 00:52:35 M35 6
28 Simon Christian 1978   Rastatt / Daimler 7 00:52:55 M_Junioren 1
29 Herschel Hans 1961   Achern 86 00:53:20 M35 7
30 Vetter Willi 1944   TV Herbolsheim 94 00:53:23 M55 1
31 Preg Anton 1937   USC Freiburg 50 00:53:38 M60 1
32 Harter Wilhelm 1949   TV Biberach 85 00:53:43 M50 3
33 Walz Manfred 1967   SSC Karlsruhe 103 00:53:57 M30 3
34 Grimm Stefan 1965   Forstsportverein Gengenbach 93 00:54:09 M35 8
35 Bonsiepe Frank 1969   FC Unterkirnach 54 00:54:15 M30 4
36 Langlotz Martin 1958   TSG Maxdorf 78 00:54:32 M40 6
37 Schmidt Franz 1962   Run- Fun- Oberkirch 61 00:55:11 M35 9
38 Halter Markus 1982   SV Steinach 105 00:55:50 M_Jugend 2
39 Roth Siegbert 1972   TV Unterharmersbach 39 00:56:06 M_HK 10
40 Hettig Bernd 1964   TV Unterharmersbach 3 00:56:14 M35 10
41 Schmieder Armin 1963   FC Kirnbach 111 00:56:20 M35 11
42 Reischl Thomas 1974   SSV Offenburg 100 00:57:10 M_HK 11
43 Burger Martin 1957   USC Freiburg 88 00:57:16 M40 7
44 Armbruster Siegbert 1958   SV Steinach 107 00:57:26 M40 8
45 Schottdore Odilo 1952   SC Oberes Zabergäu 114 00:57:26 M45 3
46 Wernet Ewald 1954   SV Steinach 29 00:57:59 M45 4
47 Klausmann Richard 1957   SC Hausach 109 00:58:06 M40 9
48 Geitz Ulrich 1957   Ehrenkirchen 18 00:58:16 M40 10
49 Linss Ricardo 1977   Offenburg 79 00:58:24 M_HK 12
50 Klausmann Hermann 1955   FC Kirnbach 68 00:58:39 M45 5
51 Schmidt Werner 1958   FC Unterkirnach 91 00:58:57 M40 11
52 Haas Nicolai 1968   TV Biberach 22 00:59:07 M30 5
53 Haas Claudius 1969   TV Biberach 23 00:59:07 M30 5
54 Pesavento Heinz 1942   VFL Freudenstadt 49 01:00:09 M55 2
55 Schmitt Heinz 1947   FC Kirnbach 67 01:00:13 M50 4
56 Spitzmüller Horst 1962   LFV Schutterwald 43 01:00:25 M35 12
57 Göbel Norbert 1935   Freiburger FC 62 01:00:36 M65 1
58 Weber Peter 1959   LSG Karlsruhe 69 01:01:01 M40 12
59 Kornmeyer Christel 1952 x TV Biberach 81 01:01:01 W45 1
60 Schmich Siegfried 1960   SR Iburg-Steinbach 98 01:01:43 M40 13
61 Jilg Emil 1957   USC Freiburg 87 01:02:09 M40 14
62 Heinzmann Martin 1964   TuS Gutach 20 01:02:15 M35 13
63 Dundic Boris 1979   Biberach 112 01:02:27 M_Junioren 2
64 Prantner Ralf 1956   SV Steinach 106 01:02:38 M40 15
65 Grabsch Werner 1963   SV Oberwolfach 102 01:02:39 M35 14
66 Vogel Wolfgang 1947   Königsfeld 63 01:02:49 M50 5
67 Back Franz 1949   Straßburg 96 01:03:15 M50 6
68 Vollmer Eckhard 1956   Hausach 25 01:03:20 M40 16
69 Jenne Walter 1941   TV Schallstadt 77 01:03:49 M55 3
70 Siebelist Uwe 1963   Herbolzheim 5 01:03:56 M35 15
71 Forker Siegbert 1956   Kuppenheim, Daimler 10 01:04:43 M40 17
72 Echle Verena 1984 x TV Biberach 82 01:05:08 W_Jugend 1
73 Freytag Karl- Heinz 1956   TV Unterharmersbach 37 01:05:24 M40 18
74 Lang Enrico 1973   TV Unterharmersbach 38 01:05:27 M_HK 13
75 Diehr Petra 1965 x OG- Elgersweier 65 01:05:50 W35 1
76 Braun Bärbel 1950 x SC Önsbach 48 01:06:10 W50 1
77 Gübel Ekkehard 1942   LSG Karlsruhe 70 01:06:31 M55 4
78 Ortner Freddy 1962   BSG Wüstenrot 113 01:06:39 M35 16
79 Braunstein Michael 1958   USC Freiburg 90 01:07:08 M40 19
80 Meisch Armin 1962   Bühl 1 01:07:17 M35 17
81 Dähne Gerhard 1938   Burda - Sport- Club Offenburg 13 01:07:55 M60 2
82 Zeitz Holger 1972   TSV 05 Rot 26 01:08:02 M_HK 14
83 Benz Franz 1963   Schutterwald 99 01:08:31 M35 18
84 Möschle Petra 1971 x TV Ohlsbach 46 01:08:56 W_HK 1
85 Schütze Ludwig 1955   TV Unterharmersbach 19 01:09:24 M45 6
86 Morlock Joachim 1959   Rastatt / Daimler 8 01:10:19 M40 20
87 Deusch Christian 1974   Zell a. H. 40 01:10:35 M_HK 15
88 Velten Volker 1966   Karlsruhe / Daimler 14 01:11:23 M30 6
89 Lau Barbera 1971 x TV Biberach 83 01:11:33 W_HK 2
90 Schrenk Dietmar  1958   TuS Gutach 11 01:11:46 M40 21
91 Maulbetsch Hilde 1942 x FC Kirnbach 32 01:13:08 W55 1
92 Zimmermann Josef 1928   LCM Rheinfelden 53 01:13:14 M65 2
93 Strack Rainer 1967   TV Oberachern 60 01:13:21 M30 7
94 Dold Dietmar 1973   Rastatt / Daimler 36 01:13:45 M_HK 16
95 Schmitt Elvira 1949 x FC Kirnbach 66 01:14:19 W50 2
96 Hilken Hans Jürgen 1943   Polizeisportverein Offenburg 27 01:15:25 M55 5
97 Fieseler Martin 1962   DC - Rastatt 16 01:15:34 M35 19
98 Diethelm Klaus 1942   TV Müllheim 64 01:17:13 M55 6
99 Gerhard Charlotte 1965 x LFV Schutterwald 41 01:17:19 W35 2
100 Bergfort Achim 1963   Böblingen 17 01:19:09 M35 20
101 Ursprung Thorsten 1974   Miltenberg 15 01:20:33 M_HK 17
102 Riehle Tobias 1980   Zell 110 01:20:44 M_Junioren 3
103 Schmidt Jürgen 1948   Lahr 97 01:20:56 M50 7
104 Hanagarth Rolf 1941   Achern 95 01:22:35 M55 7
105 Kempf Wolfgang 1948   LC DJK Mannheim 31 01:23:14 M50 8
106 Rieber Heiko 1971   TV Unterharmersbach 21   M_HK  
107 Kaplan Ramazan 1983   TV Bretten 73   M_Jugend  
108 Kaplan Hasan 1984   TV Bretten 74   M_Jugend  
109 Edte Oliver 1970   TV Seelbach 6   M30  
110 Kraus Heiko  1968   TuS Legelshurst 12   M30  
111 Ratzel Volker 1962   Karlsruhe 30   M35  
112 Ortner Freddy 1962   BSG Wüstenrot 80   M35