StNr Name Verein Klasse Platz M/W eig.Zeit
481 Doll Charly SV Kirchzarten/GER M45 1 M 43:56,00
598 von Tabouillot Wolfgang TSG 78 Heidelberg/GER M45 2 M 44:07,40
556 Neill David Staffordshire Moorlands AC M45 3 M 44:34,00
581 Senoner Hugo Atletica Gherdeina/ITA M45 4 M 45:26,90
526 Klaeren Klaus PST Trier/GER M45 5 M 45:40,10
617 Jakubowski Marian Polen M45 6 M 46:07,50
529 Kolinek Franticek AK Perna/CZE M45 7 M 46:12,40
600 Wahli Jean-Pierre GS Malleray-Bevillard/SUI M45 8 M 46:43,50
593 Urh Ivan KGT Papez/SLO M45 9 M 46:47,40
588 Thurneer Winfried LT Furtwangen/GER M45 10 M 46:49,40
604 Weedall Michael England M45 11 M 46:52,90
507 Hasselmann Rolf LG Hünxe/GER M45 12 M 46:57,70
500 Graf Karl-Heinz USC Freiburg/GER M45 13 M 46:59,80
562 Prager Franz WSV Otterskirchen/GER M45 14 M 47:05,60
495 Frampton Duncan England M45 15 M 47:12,80
566 Reier Josef TSV Tettau/GER M45 16 M 47:18,00
595 Vogg Herbert TG Viktoria Augsburg/GER M45 17 M 47:32,30
492 Fontan Pier Paolo Atletica Susa/ITA M45 18 M 47:46,40
547 Louison Jean-Claude ASPTT Lyon/FRA M45 19 M 48:01,90
471 Bichler Ludwig FT Jahn Landsberg am Lech/ M45 20 M 48:03,80
601 Wallis Mike Clayton Le Moors/ENG M45 21 M 48:18,60
474 Bultot Christian Arch/BEL M45 22 M 48:28,70
484 Eichhorn Harald LG Bad Soden/Neuenhain/GER M45 23 M 48:33,30
610 Gadler Claudio GS Valsugano/Trentino/ITA M45 24 M 48:46,50
545 Lohmeier Bernhard TV Geiselhöring/GER M45 25 M 48:50,80
519 Karotsch Frank TG Stockach/GER M45 26 M 49:01,60
585 Stückl Xaver SVO LA Germeringen/GER M45 27 M 49:04,70
467 Bauer Dieter TB Weiden/GER M45 28 M 49:10,80
512 Hermersdorf Wilfried TG Konz/GER M45 29 M 49:20,90
591 Uher Jaroslav TJ Su/CZE M45 30 M 49:33,90
537 Lais Norbert FC Alemania Unterkirnach/G M45 31 M 50:04,50
479 Cvajnar Bojan Skofja Ioka/SLO M45 32 M 50:06,80
534 Krupka Milan TJ Jiretin P.Jedl/CZE M45 33 M 50:09,00
567 Renambatz Jean-Piere LG Brandenkopf/GER M45 34 M 50:11,90
570 Richard Andre Arch/BEL M45 35 M 50:25,20
555 Mühlberg Rainer LG Neckar-Enz/GER M45 36 M 50:46,10
582 Shuttleworth Colin Preston Harriers/ENG M45 37 M 50:50,70
489 Faist Erich LG Kinzigtal/GER M45 38 M 50:51,20
490 Fischer Roland LT Furtwangen/GER M45 39 M 51:06,20
514 Hugenschmidt Jürgen LG Radolfzell/GER M45 40 M 51:14,00
517 Jordan Remo Laufteam Oberwallis/SUI M45 41 M 51:22,40
541 Lantelme Pier Luigi Amici Pianezza/ITA M45 42 M 51:25,10
521 Kempf Bernhard TV Kippenheim/GER M45 43 M 51:25,70
608 Wohlschlegel Horst LG Geroldseck/GER M45 44 M 51:36,50
525 Kieven Ansgar TV Huchem-Stammeln/GER M45 45 M 51:48,00
605 Weis Werner TV Biberach/GER M45 46 M 51:54,10
569 Ricardo Gonzales AJIJIC/MEX M45 47 M 51:59,20
538 Lander Edgar TG Schömberg/GER M45 48 M 52:07,10
540 Langlotz Martin TSG Maxdorf/GER M45 49 M 52:11,30
571 Riede Klaus DJK Schwäbisch Gmünd/GER M45 50 M 52:16,60
480 Dirschauer Klemens LG Tuttlingen-Fridingen/GE M45 51 M 52:19,40
469 Beaty Andy Cumberland Fell Runners/EN M45 52 M 52:29,50
614 Sobek Miroslav Matador Pucmon/SVK M45 53 M 52:36,20
557 Nezosi Giocondo Atletica Paratico/ITA M45 54 M 52:40,30
473 Brakebusch Herbert USA Aubenas/FRA M45 55 M 52:41,10
530 Kopper Friedrich DJK Schwäbisch Gmünd/GER M45 56 M 52:43,20
515 Ilzhöfer Helmut TSV Essingen/GER M45 57 M 52:45,30
615 Igo Roger Military Team Belgium/BEL M45 58 M 52:48,00
487 Evans Clifford Aberystwyth University/WAL M45 59 M 52:48,80
488 Ewert Hans-Hendrik FC Alemania Unterkirnach/G M45 60 M 52:52,10
520 Kaupp Rainer TSG Backnang/GER M45 61 M 53:06,00
592 Urban Jaroslav SSK 25 Kounice/CZE M45 62 M 53:08,80
478 Cuntz Karl-Heinz LG Kapellen-Drusweiler/GER M45 63 M 53:11,70
461 Arnold Patrick ASPTT Metz/FRA M45 64 M 53:17,50
477 Ciresa Vittorio Atletica 3V/ITA M45 65 M 53:18,10
544 Liedtke Dietmar BSBV Berlin/GER M45 66 M 53:25,90
516 Irion Walter LG Tuttlingen-Fridingen/GE M45 67 M 53:30,80
533 Krcmar Petr TJ Su/CZE M45 68 M 53:34,00
465 Bajic Marino Ljubljanske mlekarne/SLO M45 69 M 53:36,70
586 Sum Armin LG Badenova N.-Schwarzwald M45 70 M 53:37,60
531 Kraemer Frank TSG 78 Heidelberg/GER M45 71 M 53:40,60
594 Viol Achim TSV Burgberg/GER M45 72 M 54:01,40
611 Cicm Vladimir SBS Bratislava/SVK M45 73 M 54:16,50
542 Laufer Wilfried LG Baar/GER M45 74 M 54:23,50
561 Pfannendörfer Edgar TV Herbolzheim/GER M45 75 M 54:36,40
616 Kendall Charles England M45 76 M 54:44,50
589 Tomes Chris Keighley and Craven A.C./E M45 77 M 54:45,00
499 Gebhard Werner LC Völklingen/GER M45 78 M 54:50,00
462 Asquith Duncan Skyrac A.C./ENG M45 79 M 54:53,50
587 Srutek Stanislav Rtyne V Podkrkonosi/CZE M45 80 M 55:23,10
568 Renz Uwe LSG Karlsruhe/GER M45 81 M 56:11,90
564 Pryde Gordon Lomond/SCO M45 82 M 56:16,80
558 O'Hagan Francis Newcastle AC/NIR M45 83 M 56:32,50
476 Carton Hubert Arch/BEL M45 84 M 56:37,30
527 Klemenc Tone KGT Papez/SLO M45 85 M 56:45,00
609 Wolf Hubert TV Huchem-Stammeln/GER M45 86 M 56:52,50
580 Seelinger Berthold FC Alemania Unterkirnach/G M45 87 M 56:52,80
502 Gründling Peter LC Bad Dürkheim/GER M45 88 M 57:28,20
463 Ates Rudolf Opal Kudowa/POL M45 89 M 57:44,60
596 Voler Drago TS Radenci/SLO M45 90 M 57:45,90
546 Lorenz Florian TV Biberach/GER M45 91 M 57:52,10
505 Hanlon Dave Dundee Hawkhill Harriers/S M45 92 M 57:53,50
504 Hamroun Mohamed ASPTT Strasbourg/FRA M45 93 M 57:55,00
572 Rosa Sergio A.S.Martino Amaltea/ITA M45 94 M 57:55,70
491 Flaswinkel Peter FC Nordkirchen/GER M45 95 M 57:57,50
482 Dudzik Jacek LKS Iskra Jaszkowa/POL M45 96 M 58:16,90
599 Votano Antonio Atletica Susa/ITA M45 97 M 58:36,30
550 Maucher Gerhard SV Horgenzell/GER M45 98 M 58:40,40
575 Schober Eduard TB Weiden/GER M45 99 M 58:48,00
536 Labarre Dennis Colmar Marathon Club/FRA M45 100 M 58:52,70
501 Grogan Kevin Rathfarnham WSAF A.C./IRL M45 101 M 59:00,50
560 Pälchen Axel VFL Freudenstadt/GER M45 102 M 59:03,40
468 Baur Helmut LG Winterlingen/GER M45 103 M 59:17,60
554 Morent Norbert TSG Leutkirch/GER M45 104 M 59:41,60
460 Arnold Franz LG Badenova N.-Schwarzwald M45 105 M 59:44,70
618 Brunclik Lev TS Slovan/CZE M45 106 M 59:46,00
470 Beck Jürgen LG Baar/GER M45 107 M 59:48,70
493 Forker Siegbert TV Kuppenheim/GER M45 108 M 59:53,50
602 Walter Reinhold Breitensport Sinzheim eV/G M45 109 M 59:58,70
513 Hoch Georg SV Waldkirch/GER M45 110 M 1 00:10,40
464 Bächle Karl LG Brandenkopf/GER M45 111 M 1 00:14,10
579 Seebacher Matthias LG Seligenstadt/GER M45 112 M 1 00:18,90
523 Keppeler Rupert TSV Gersthofen/GER M45 113 M 1 00:29,60
508 Hauger Georg TV Biberach/GER M45 114 M 1 00:38,40
597 Vollmer Franz Iffezheimer Rennbock/GER M45 115 M 1 00:50,70
612 Petro Ladislav Jogging Klub Dubnica/SVK M45 116 M 1 00:59,10
522 Kendl Helmut TSV Berkersheim/GER M45 117 M 1 01:12,60
511 Hennig Rüdiger SV Steinach/GER M45 118 M 1 01:22,00
485 Eisold Wolfgang TSV Balgheim/GER M45 119 M 1 01:43,00
539 Lang Hans SV Lauffen Power-Team/GER M45 120 M 1 01:44,70
553 Mocker Frantisek ASK Dear/CZE M45 121 M 1 01:49,70
472 Böhrer Jürgen TV Hatzenbühl/GER M45 122 M 1 01:56,60
543 Wernet Ewald SV Steinach/GER M45 123 M 1 01:57,40
498 Gäßler Gerhard TV Kippenheim/GER M45 124 M 1 01:58,70
486 Erhardt Bernd LG Offenburg/GER M45 125 M 1 02:08,30
503 Hagner Winfried MRRC München/GER M45 126 M 1 03:15,70
613 Padysak Stefan Jogging Klub Dubnica/SVK M45 127 M 1 04:16,30
497 Freytag Karl-Heinz LG Brandenkopf/GER M45 128 M 1 04:23,20
475 Burger Martin USC Freiburg/GER M45 129 M 1 04:34,30
573 Rott Florent Unitas Brumath/FRA M45 130 M 1 05:17,10
510 Hemmerich Hubert LAC Quelle FÜ/MÜ/WÜ/GER M45 131 M 1 05:36,50
552 Mindzak Andrej LT Berec/CZE M45 132 M 1 06:15,40
590 Tyls Jaroslav Maratonestav-Upice/CZE M45 133 M 1 07:23,00
578 Schwarz Albert TSV Rottweil/GER M45 134 M 1 07:36,70
574 Schäfer Helmut LG OG Nord-SV Freistett/GE M45 135 M 1 09:29,20
548 Klis Jan TSR Sila Ustron/POL M45 136 M 1 09:56,10
466 Bartolini Luciano Atletica Paratico/ITA M45 137 M 1 10:11,20